Санатории, пансионаты, гостиницы,
отели, дома отдыха, базы отдыха Крыма.
Цены и описания.
| наименование базы размещения | расположение | до моря, м. | период работы |
ЯЛТА |
|||
| Санаторий "Ай-Даниль" | пос. Ай-Даниль | 100 | круглогодично |
| Санаторий "Ай-Петри" | пос. Кореиз | 100 | круглогодично |
| База отдыха "Артемида" | пос. Понизовка | 30 | май-октябрь |
| Отель "Бристоль" | г. Ялта | 100 | круглогодично |
| Дом отдыха "Воронцово" | пос. Мисхор | 800 | апрель-октябрь |
| Санаторий "Гурзуфский" | пос. Гурзуф | 200 | март-декабрь |
| Санаторий "Днепр" | пос. Гаспра | 300 | круглогодично |
| Пансионат "Дом творчества писателей им. А.П.Чехова" | г. Ялта | 650 | июнь-сентябрь |
| Клуб-отель "Елена" | г. Ялта | 600 | круглогодично |
| МРЦ "Жемчужина" | пос. Гаспра | 400 | круглогодично |
| ТК "Жуковка" | пос. Парковое | 150 | июнь-сентябрь |
| Санаторий "Запорожье" | г. Ялта | 800 | июнь-сентябрь |
| Санаторий им. Кирова | г. Ялта | 900 | круглогодично |
| Санаторий им. Куйбышева | г. Ялта | 800 | май-октябрь |
| Частная вилла "Катрин" | г. Ялта | 900 | круглогодично |
| Отель "Кичкине" | пос. Ливадия | 50 | круглогодично |
| База отдыха "Коралл" | п. Гурзуф | 900 | май-сентябрь |
| Отель "Красотель-Левант" | г. Ялта | 30 | круглогодично |
| Отель "Крымский" | г. Ялта | 800 | круглогодично |
| Санаторий "Курпаты" | пос. Курпаты | 50 | круглогодично |
| Отель "Леополис" | пос. Береговое | 200 | апрель-сентябрь |
| Парк-отель "Марат" | пос. Гаспра | 500 | апрель-декабрь |
| Санаторий "Мисхор" | пос. Кореиз-1 | 200 | июнь-сентябрь |
| Пансионат "Мрия" | пос. Понизовка | 300 | май-октябрь |
| Гостиница "Ореанда" **** | г. Ялта | 50 | круглогодично |
| Отель "Пальмира Палас" **** | пос. Курпаты | 100 | круглогодично |
| Санаторий "Парус" | пос. Гаспра | 150 | апрель-сентябрь |
| КОК "Россия" | г. Ялта | 400 | круглогодично |
| ОК "Таврия" | пос. Олива | 300 | круглогодично |
| Гостиничный комплекс "Ташир" | г. Ялта | ||
| Санаторий "Форос" | пос. Форос | 100 | круглогодично |
| Санаторий "Черноморье" | пос. Ливадия | 600 | круглогодично |
| Санаторий "Южнобережный" | г. Алупка | 300 | май-сентябрь |
| Санаторий "Южный" | пос. Форос-1 | 100 | апрель-ноябрь |
| Гостиница "Ялта-Интурист" | г. Ялта | 600 | круглогодично |
| Отель "Heliopark Сосновая роща" | пос. Гаспра | 200 | круглогодично |
| Отель "Респект Холл" | пос. Кореиз | 1850 | круглогодично |
| Гостиничный комплекс "1001 ночь" | пос. Мисхор | 1500 | круглогодично |
АЛУШТА |
|||
| Санаторий "Алушта" | г. Алушта | 300 | май-октябрь |
| Санаторий "Алуштинский" | г. Алушта | 700 | май-октябрь |
| Отель "Аквапарк" | г. Алушта | 20 | круглогодично |
| Вилла "Арго" | г. Алушта | 200 | круглогодично |
| Вилла "Ассоль" | г. Алушта | 200 | сезонное |
| Пансионат "Волга" | пос. Приветное | 150 | июнь - октябрь |
| ТОК "Восход" | г. Алушта | 600 | май - сентябрь |
| ЛОЦ "Демерджи" | г. Алушта | 150 | май - сентябрь |
| ЛОК "Айвазовское" | пос. Партенит | круглогодично | |
| Пансионат "Дружба" | г. Алушта | 400 | конец мая - сентябрь |
| Пансионат "Дубна" | г. Алушта | 100 | май-октябрь |
| Санаторий "Золотй Колос" | г. Алушта | 800 | май-октябрь |
| Санаторий "Киев" | г. Алушта | 300 | июнь - ноябрь |
| Санаторий "Крым" | пос. Партенит | 600 | май - декабрь |
| Пансионат "Крымские Зори" | г. Алушта | 150 | круглогодично |
| Пансионат "Магнолия" | г. Алушта | 1200 | круглогодично |
| Отель "Маджестик" | пос. Партенит | 1000 | круглогодично |
| Пансионат "Море" | г. Алушта | 300 | круглогодично |
| ЛОК "Московский" | пос. Малореченское | 50 | май - сентябрь |
| Отель "Норд" | пос. Партенит | 100 | круглогодично |
| Пансионат "Северная Двина" | г. Алушта | 150 | круглогодично |
| Отель "Сказка" | г. Алушта | 300 | круглогодично |
| Санаторий "Славутич" | г. Алушта | 1000 | март - октябрь |
| Санаторий "Утес" | пос. Утес | 100 | апрель-ноябрь |
| Парк-отель "Porto Mare" | г. Алушта | 250 | май-октябрь |
| Отель "Radisson SAS Resort Alushta" | г. Алушта | 80 | круглогодично |
СЕВАСТОПОЛЬ |
|||
| Отель "Апартаменты Херсонес" | г. Севастополь | 500 | круглогодично |
| База отдыха "Атлантус" | г. Севастополь | 400 | апрель - ноябрь |
| ТОК им. Мокроусова | пос. Учкуевка | 100 | июнь-сентябрь |
| Гостиница "Амели" | г. Севастополь | ||
| Гостиница "Олимп" | г. Севастополь | 2000 | круглогодично |
| Гостиница "Севастополь" | г. Севастополь | 100 | круглогодично |
| Гостиница "Узунджа" | г. Севастополь | ||
| Частные коттеджи | пос. Учкуевка | 400 | сезонно |
| Пансионат "Яркий берег" | пос. Учкуевка | 50 | май - сентябрь |
| Отель "Dakkar Resort" | г. Балаклава | 600 | круглогодично |
| Гостиница "King`s Way" | г. Севастополь | 500 | круглогодично |
БАХЧИСАРАЙ |
|||
| Гостиница "Дикий мед" | с. Куйбышево | ||
ПЕСЧАНОЕ |
|||
| База отдыха "Лагуна" | пос. Песчаное | 20 | круглогодично |
| Пансионат "Песчаное" | пос. Песчаное | 300 | июнь-сентябрь |
| Санаторий "Черноморец" | пос. Песчаное | 700 | июнь-сентябрь |
НИКОЛАЕВКА |
|||
| Пансионат "Лучезарный" | пос. Николаевка | 30 - 200 | июнь - октябрь |
| Пансионат "Энергетик" | пос. Николаевка | 100 | июнь-сентябрь |
ЕВПАТОРИЯ |
|||
| Санаторий "Днепр" | г. Евпатория | 50 | круглогодично |
| ТОК "Евпатория" | г. Евпатория | 500 | июнь-сентябрь |
| Санаторий "Мрия" | г. Евпатория | 800 | круглогодично |
| Санаторий "Орен-Крым" | г. Евпатория | 800 | июнь-сентябрь |
| Пансионат "Пионер" | г. Евпатория | 50 | июнь - октябрь |
| Пансионат "Планета" | г. Евпатория | 1000 | круглогодично |
| Санаторий "Победа" | г. Евпатория | 100 | июнь-сентябрь |
| ОЛЦ "Северный" | г. Евпатория | 450 | март - ноябрь |
| Пансионат "Строитель" | г. Евпатория | 50 | июнь-сентябрь |
| Гостиница "Юлиана" | г. Евпатория | 300 | круглогодично |
| Частный пансионат "SeaLand" | г. Евпатория | ||
САКИ |
|||
| Санаторий "Полтава-Крым" | г. Саки | 50 | круглогодично |
| Санаторий "Саки" | г. Саки | 4000 | круглогодично |
| Сакский ВКС им. Пирогова | г. Саки | 5000 | круглогодично |
| Санаторий "Северное Сияние" | г. Саки | 35 | круглогодично |
СУДАК |
|||
| Отель "Бастион" | г. Судак | 150 | круглогодично |
| Пансионат "Звездный" | г. Судак | 600 | июнь-сентябрь |
| ТОК "Новый Свет" | пос. Новый Свет | 250 | июнь-сентябрь |
| ТОК "Судак" | г. Судак | 100 | апрель-октябрь |
КОКТЕБЕЛЬ |
|||
| Гостиница "Ас-Эль" | пос. Коктебель | 800 | круглогодично |
| Гостиничный комплекс "Белый Грифон" | пос. Коктебель | 5 | круглогодично |
| Пансионат "Голубой залив" | пос. Коктебель | 100 | июнь-сентябрь |
| ТОСК "Приморье" | пос. Коктебель | 100 | апрель-октябрь |
ФЕОДОСИЯ |
|||
| Отель "Алые паруса" | г. Феодосия | 50 | круглогодично |
| Отель "Атлантик" | г. Феодосия | 10 | май - сентябрь |
| Пансионат "Бригантина" | пос. Береговое | 100 | апрель - ноябрь |
| Пансионат "Золотой берег" | пос. Береговое | 150 | круглогодично |
| Пансионат "Крымское приморье" | пос. Курортное | 50 | июнь-сентябрь |
Санатории Крыма
Пансионаты Крыма
Лечение в Крыму
Гостиницы Крыма
Отели Крыма
Дома отдыха Крыма
Базы отдыха Крыма
Туристско-оздоровительные комплексы Крыма
Турбазы Крыма
