Санатории, пансионаты, гостиницы,
отели, дома отдыха, базы отдыха Крыма.
Цены и описания.
| наименование базы размещения | расположение | до моря, м. | период работы |
ЯЛТА |
|||
| Санаторий "Форос" | пос. Форос | 100 | круглогодично |
| Санаторий "Черноморье" | пос. Ливадия | 600 | круглогодично |
| Санаторий "Ай-Петри" | пос. Кореиз | 50 | апрель-декабрь |
| Санаторий "Гурзуфский" | пос. Гурзуф | 200 | апрель-ноябрь |
| "Kirov Holiday Center" | г. Ялта | 900 | апрель-октябрь |
| Санаторий им. Куйбышева | г. Ялта | 600 | круглогодично |
| Санаторий "Южнобережный" | г. Алупка | 300 | май-сентябрь |
| Санаторий "Курпаты" | пос. Курпаты | 50 | круглогодично |
| Санаторий "Ай-Даниль" | пос. Ай-Даниль | 100 | круглогодично |
| Санаторий "Южный" | пос. Форос-1 | 100 | апрель-ноябрь |
| Санаторий "Мисхор" | пос. Кореиз-1 | 200 | круглогодично |
| КОК "Россия" | г. Ялта | круглогодично | |
| МРЦ "Жемчужина" | пос. Гаспра | круглогодично | |
| ТК "Жуковка" | пос. Парковое | 150 | круглогодично |
| ОК "Таврия" | пос. Олива | круглогодично | |
| База отдыха "Артемида" | пос. Понизовка | 30 | май-октябрь |
| Гостиница "Ялта-Интурист" | г. Ялта | 600 | круглогодично |
| Отель "Пальмира Палас" | пос. Курпаты | 100 | круглогодично |
| Отель "Heliopark Сосновая роща" | пос. Гаспра | 200 | круглогодично |
| Отель "Бристоль" | г. Ялта | 100 | апрель-декабрь |
| Парк-отель "Марат" | пос. Гаспра | 500 | апрель-декабрь |
| "Красотель-Левант" | г. Ялта | 30 | круглогодично |
| Гостиница "Ореанда" **** | г. Ялта | 50 | круглогодично |
| Вилла "Елена" | г. Ялта | 600 | круглогодично |
| Отель "Катрин" | г. Ялта | 900 | круглогодично |
| Гостиничный комплекс "1001 ночь" | пос. Мисхор | 350 | круглогодично |
| Дом отдыха "Воронцово" | пос. Мисхор | 800 | круглогодично |
АЛУШТА |
|||
| Санаторий "Алушта" | г. Алушта | 300 | май-октябрь |
| Санаторий "Алуштинский" | г. Алушта | 700 | май-октябрь |
| Санаторий "Морской уголок" | г. Алушта | 70 | май-октябрь |
| Санаторий "Утес" | пос. Утес | 100 | апрель-ноябрь |
| Курортный комплекс "Море" | г. Алушта | 150 | круглогодично |
| Пансионат "Дубна" | г. Алушта | 100 | май-октябрь |
| Пансионат "Дружба" | г. Алушта | 400 | конец мая-сентябрь |
| Пансионат "Магнолия" | г. Алушта | 1200 | круглогодично |
| Пансионат "Северная Двина" | г. Алушта | 150 | круглогодично |
| ЛОК "Московский" | пос. Малореченское | 50 | круглогодично |
| ТОК "Восход" | г. Алушта | 600 | круглогодично |
| МЦО "Юность" | г. Алушта | 200 | май-октябрь |
| Отель "Аквапарк" | г. Алушта | 20 | круглогодично |
| Отель "Radisson SAS Resort Alushta (Крымская Ривьера)" | г. Алушта | 100 | круглогодично |
| Отель "Норд" | пос. Партенит | 100 | круглогодично |
СЕВАСТОПОЛЬ |
|||
| ТОК им. Мокроусова | пос. Учкуевка | 100 | июнь-сентябрь |
| Пансионат "Яркий берег" | пос. Учкуевка | 50 | круглогодично |
| Отель "Даккар" | г. Балаклава | круглогодично | |
| Гостиница "Олимп" | г. Севастополь | круглогодично | |
| Гостиница "Севастополь" | г. Севастополь | круглогодично | |
| Апартаменты "Херсонес" | г. Севастополь | 500 | круглогодично |
| Частные коттеджи | пос. Учкуевка | 400 | сезонно |
ЗАПАДНЫЙ КРЫМ |
|||
| Пансионат "Песчаное" | пос. Песчаное | 300 | июнь-сентябрь |
| Саняторий "Черноморец" | пос. Песчаное | 700 | июнь-сентябрь |
| База отдыха "Лагуна" | пос. Песчаное | 20 | круглогодично |
| Пансионат "Энергетик" | пос. Николаевка | 100 | июнь-сентябрь |
| Санаторий "Днепр" | г. Евпатория | 50 | круглогодично |
| Санаторий "Победа" | г. Евпатория | 100 | май-октябрь |
| Санаторий "Орен-Крым" | г. Евпатория | 800 | апрель-октябрь |
| Санаторий "Мрия" | г. Евпатория | 800 | апрель-октябрь |
| Пансионат "Планета" | г. Евпатория | 1000 | круглогодично |
| Пансионат "Строитель" | г. Евпатория | 50 | июнь-сентябрь |
| ТОК "Евпатория" | г. Евпатория | 500 | июнь-сентябрь |
| Гостиница "Юлиана" | г. Евпатория | 300 | круглогодично |
| Морской клуб "Экстрим" | п. Мирный | 150 | круглогодично |
| Санаторий "Полтава" | г. Саки | 50 | круглогодично |
| Сакский военный клинический санаторий им. Пирогова | г. Саки | 5000 | круглогодично |
| Санаторий "Саки" | г. Саки | 4000 | круглогодично |
СУДАК |
|||
| Пансионат "Звездный" | г. Судак | 600 | июнь-сентябрь |
| ТОК "Новый Свет" | пос. Новый Свет | 250 | июнь-сентябрь |
| Отель "Бастион" | г. Судак | 150 | круглогодично |
| ТОК "Судак" | г. Судак | 100 | апрель-октябрь |
КОКТЕБЕЛЬ |
|||
| ТОСК "Приморье" | пос. Коктебель | 100 | апрель-октябрь |
| Пансионат "Голубой залив" | пос. Коктебель | 100 | май-октябрь |
| Гостиничный комплекс "Белый Грифон" | пос. Коктебель | 5 | круглогодично |
ФЕОДОСИЯ |
|||
| Отель "Heliopark Алые паруса" | г. Феодосия | 50 | круглогодично |
| Пансионат "Крымское приморье" | пос. Курортное | 50 | круглогодично |
| Пансионат "Золотой берег" | пос. Курортное | 150 | круглогодично |
Санатории Крыма
Пансионаты Крыма
Лечение в Крыму
Гостиницы Крыма
Отели Крыма
Дома отдыха Крыма
Базы отдыха Крыма
Туристско-оздоровительные комплексы Крыма
Турбазы Крыма