Санаторий "Ай-Даниль"
поселок Ай-Даниль
Санаторный комплекс «Ай-Даниль» - соматический круглогодичный курорт, расположенный на территории парка-памятника садово-паркового искусства на берегу Черного моря, между Никитским ботаническим садом и Гурзуфом. Санаторный комплекс включает в себя 15-этажный спальный корпус, 4-этажный лечебный корпус, соединенный переходом со спальным корпусом, крытый плавательный бассейн с подогреваемой морской водой, фотарием и саунами, открытый бассейн с подогревом.
Санаторий "Ай-Даниль":
РАЗМЕЩЕНИЕ
2-местный номер с видом на море, в номере мягкая и встроенная мебель (две раздельные кровати, стол, стулья, тумбочка, раскладное кресло-кровать, встроенные шкафы), балкон с набором пластиковой мебели, совмещенный санузел (ванна, умывальник, туалет), телевизор, холодильник, кондиционер.
Питание - 4-разовое в столовой санатория, в т.ч. диетическое. Выбор из трех основных блюд. Обслуживание официантами.
Водоснабжение - холодная и горячая вода постоянно.
Пляж - собственный, комфортабельный галечный в 100 м от санатория, оборудован душевыми кабинками; на пляже есть бар, настольный теннис, прокат катеров, лодок, катамаранов.
СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГРИВНЕ, СЕЗОН 2008
| График заездов 14 дней | Стандартный номер | ||
| 2-местный | 2-местный с доп местом реб 7-16 | 2-местный с доп местом взр | |
| 28.04-04.05* | 520 | 624 | 676 |
| 05.05-16.05* | 480 | 576 | 624 |
| 17.05-23.05 | 480 | 576 | 624 |
| 24.05-30.05 | 480 | 576 | 624 |
| 31.05-06.06 | 480 | 576 | 624 |
| 07.06-20.06 | 540 | 648 | 702 |
| 21.06-04.07 | 662 | 835 | 905 |
| 05.07-18.07 | 780 | 936 | 1014 |
| 19.07-01.08 | 780 | 936 | 1014 |
| 02.08-15.08 | 780 | 936 | 1014 |
| 16.08-29.08 | 780 | 936 | 1014 |
| 30.08-12.09 | 726 | 871 | 944 |
| 13.09-19.09 | 726 | 871 | 944 |
| 20.09-29.09* 10дн | 550 | 660 | 715 |
| График заездов 10 дней | Стандартный номер | ||
| 2-местный | 2-местный с доп местом реб 7-16 | 2-местный с доп местом взр | |
| 28.04-04.05* | 520 | 624 | 676 |
| 05.05-22.05* | 480 | 576 | 624 |
| 23.05-01.06 | 480 | 576 | 624 |
| 02.06-11.06 | 540 | 648 | 702 |
| 12.06-21.06 | 540 | 648 | 702 |
| 22.06-01.07 | 696 | 835 | 905 |
| 02.07-11.07 | 780 | 936 | 1014 |
| 12.07-21.07 | 780 | 936 | 1014 |
| 22.07-31.07 | 780 | 936 | 1014 |
| 01.08-10.08 | 780 | 936 | 1014 |
| 11.08-20.08 | 780 | 936 | 1014 |
| 21.08-30.08 | 780 | 936 | 1014 |
| 31.08-09.09 | 726 | 871 | 944 |
| 10.09-19.09 | 726 | 871 | 944 |
| 20.09-29.09 | 550 | 660 | 715 |
| График заездов 10 дней с 17.05 | Стандартный номер | ||
| 2-местный | 2-местный с доп местом реб 7-16 | 2-местный с доп местом взр | |
| 17.05-26.05 | 480 | 576 | 624 |
| 27.05-05.06 | 480 | 576 | 624 |
| 06.06-15.06 | 540 | 648 | 702 |
| 16.06-25.06 | 586 | 703 | 762 |
| 26.06-05.07 | 696 | 835 | 905 |
| 06.07-15.07 | 780 | 936 | 1014 |
| 16.07-25.07 | 780 | 936 | 1014 |
| 26.07-04.08 | 780 | 936 | 1014 |
| 05.08-14.08 | 780 | 936 | 1014 |
| 15.08-24.08 | 780 | 936 | 1014 |
| 25.08-03.09 | 726 | 871 | 944 |
| 04.09-13.09 | 726 | 871 | 944 |
| 14.09-23.09 | 726 | 871 | 944 |
| 24.09-30.09 7 дн | 550 | 660 | 715 |
СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ В РУБЛЕ РФ, СЕЗОН 2008
| График заездов 14 дней | Стандартный номер | ||
| 2-местный | 2-местный с доп местом реб 7-16 | 2-местный с доп местом взр | |
| 28.04-04.05* | 2756 | 3307 | 3583 |
| 05.05-16.05* | 2544 | 3053 | 3307 |
| 17.05-23.05 | 2544 | 3053 | 3307 |
| 24.05-30.05 | 2544 | 3053 | 3307 |
| 31.05-06.06 | 2544 | 3053 | 3307 |
| 07.06-20.06 | 2862 | 3434 | 3721 |
| 21.06-04.07 | 3509 | 4426 | 4797 |
| 05.07-18.07 | 4134 | 4961 | 5374 |
| 19.07-01.08 | 4134 | 4961 | 5374 |
| 02.08-15.08 | 4134 | 4961 | 5374 |
| 16.08-29.08 | 4134 | 4961 | 5374 |
| 30.08-12.09 | 3848 | 4616 | 5003 |
| 13.09-19.09 | 3848 | 4616 | 5003 |
| 20.09-29.09* 10дн | 2915 | 3498 | 3790 |
| График заездов 10 дней | Стандартный номер | ||
| 2-местный | 2-местный с доп местом реб 7-16 | 2-местный с доп местом взр | |
| 28.04-04.05* | 2756 | 3307 | 3583 |
| 05.05-22.05* | 2544 | 3053 | 3307 |
| 23.05-01.06 | 2544 | 3053 | 3307 |
| 02.06-11.06 | 2862 | 3434 | 3721 |
| 12.06-21.06 | 2862 | 3434 | 3721 |
| 22.06-01.07 | 3689 | 4426 | 4797 |
| 02.07-11.07 | 4134 | 4961 | 5374 |
| 12.07-21.07 | 4134 | 4961 | 5374 |
| 22.07-31.07 | 4134 | 4961 | 5374 |
| 01.08-10.08 | 4134 | 4961 | 5374 |
| 11.08-20.08 | 4134 | 4961 | 5374 |
| 21.08-30.08 | 4134 | 4961 | 5374 |
| 31.08-09.09 | 3848 | 4616 | 5003 |
| 10.09-19.09 | 3848 | 4616 | 5003 |
| 20.09-29.09 | 2915 | 3498 | 3790 |
| График заездов 10 дней с 17.05 | Стандартный номер | ||
| 2-местный | 2-местный с доп местом реб 7-16 | 2-местный с доп местом взр | |
| 17.05-26.05 | 2544 | 3053 | 3307 |
| 27.05-05.06 | 2544 | 3053 | 3307 |
| 06.06-15.06 | 2862 | 3434 | 3721 |
| 16.06-25.06 | 3106 | 3726 | 4039 |
| 26.06-05.07 | 3689 | 4426 | 4797 |
| 06.07-15.07 | 4134 | 4961 | 5374 |
| 16.07-25.07 | 4134 | 4961 | 5374 |
| 26.07-04.08 | 4134 | 4961 | 5374 |
| 05.08-14.08 | 4134 | 4961 | 5374 |
| 15.08-24.08 | 4134 | 4961 | 5374 |
| 25.08-03.09 | 3848 | 4616 | 5003 |
| 04.09-13.09 | 3848 | 4616 | 5003 |
| 14.09-23.09 | 3848 | 4616 | 5003 |
| 24.09-30.09 7 дн | 2915 | 3498 | 3790 |
В стоимость включено - проживание цена за номер, 4-х разовое питание, пользование пляжем, открытым бассейном и бассейном крытым в период его работы, лечение.
Скидки - Детям до 16 лет скидка при размещении на доп. месте – 60%, взрослым – скидка 40%.
Санаторий "Ай-Даниль":
РАЗВЛЕЧЕНИЕ И СПОРТ
Включено в стоимость - пользование крытым и открытым бассейнами, тренажерным залом, библиотекой;
За дополнительную плату - сауна, теннисные корты с покрытием европейского класса, летний и зимний кинотеатры, ресторан, бары, танцевальные площадки, бильярдная, парикмахерская, торговый центр, отделение связи, пункт обмена валют, ж/д и авиакассы, платная автостоянка. Экскурсионное обслуживание.
Санаторий "Ай-Даниль":
ЛЕЧЕНИЕ
Заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, функциональных расстройств нервной системы
Включено в стоимость -
Вихревые ванны для верхних и нижних конечностей
Жемчужно-морские ванны
Душ Шарко, циркулярный, восходящий
Общий гидромассаж
Физиотерапевтические процедуры: СМВ, СМТ, УВЧ, ультразвук, дарсонваль, магнитотерапия, электрофорезы, КУФ, ДДТ
Ингаляции
Инстиляции
Массаж по определенным зонам типа: шейно-воротниковый, пояснично-кресцовый и т.п.
Лечебная физкультура с использованием тренажеров
Грязелечение
Вакуум массаж миндалин
Перемещение с морской водой при синуситах.
Гидроколонотерапия
Лабораторные исследования
За дополнительную плату -
Антицеллюлитный массаж
Услуги стоматолога, реставрация, протезирование, лечение.
Гирудотерапия
Дополнительно взимается плата при употреблении вместе с жемчужными ваннами "Перзонов" немецкой фирмы Spitzner: перзон валериана, перзон розмарина, перзон арники, перзон противоревматический
Санаторий "Ай-Даниль":
ПРАВИЛА ПОСЕЛЕНИЯ ОТДЫХАЮЩИХ
Расчетный час - 12.00
При поселении обращаться к администратору, при себе иметь паспорт, санаторно-курортную карту, путевку направляющей фирмы, для детей - свидетельство о рождении и справку об эпидокружении.
Дети принимаются с 4 лет, до 6 лет размещаются бесплатно без предоставления места и питания.
Санаторий "Ай-Даниль":
ВОЗМОЖНЫЕ МАРШРУТЫ ПРИБЫТИЯ
От ж/д вокзала г.Симферополя - рейсовым автобусом "Симферополь - Ялта" до остановки "Ай-Даниль".
Санаторий "Ай-Даниль":
АДРЕС
г.Ялта, пгт. Ай-Даниль, Ай-Данильский спуск, 1
СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА (цена за машину)
| Пункт отправления | Легковая машина, до 4 чел., грн/руб. |
Микроавтобус, до 16 чел., грн/руб. |
| ж/д вокзал г. Севастополя |
300/1590 | 715/3789.5 |
| ж/д вокзал г. Симферополя |
300/1590 | 715/3789.5 |
| аэропорт г. Симферополя |
340/1802 | 780/4134 |
Версия для печати
