Туристско-оздоровительный спортивный комплекс "Приморье"
пос. Коктебель
Поселок Коктебель, расположен в 20 км юго-западнее Феодосии в Коктебельской долине у подножия потухшего вулкана Кара-Даг. ТОСК «Приморье» находится в прибрежной зоне и располагает 461 номерами на 958 мест. Отличительные качества этого курорта – это богатые возможности в пополнении знаний, а также множество ярких впечатлений.
Туристско-оздоровительный спортивный комплекс "Приморье":
РАЗМЕЩЕНИЕ
Корпус № 1 - "немецкий", 6 этажей, лифт, 100 м до пляжа; площадь номеров 16 - 20 кв.м. В номерах: кровати, стол, стулья, тумбочки, шкаф, на полу ковровое покрытие; телевизор, холодильник; санузел совмещенный (душ, умывальник, туалет); балкон.
1-местные номера со всеми удобствами, телевизором, холодильником;
2-3-местные номера со всеми удобствами, телевизором, холодильником, балконом;
2-местные номера с кондиционером, со всеми удобствами, телевизором, холодильником, балконом;
2-местные номера повышенной комфортности с кондиционером, со всеми удобствами, холодильником, телевизором, дополнительным диваном, балконом.
Корпус № 2 - "турецкий", 4 этажа, 50 м до пляжа;
2-комнатные 2-местные номера (площадь около 30 кв.м); в гостиной - мягкий уголок, стол, шкаф; в спальне - кровати, тумбочки; есть телевизор, холодильник; санузел совмещенный (душ, умывальник, туалет).
Питание - 2-разовое: завтрак, ужин – шведский стол. Обед – за дополнительную плату.
Водоснабжение - холодная вода постоянно, горячая по графику.
Пляж - собственный, галечный, протяжённость 300 м, оборудован навесами. Платные услуги - прокат шезлонгов, зонтиков, пункт проката катеров, водных мотоциклов, катамаранов.
СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГРИВНЕ, СЕЗОН 2008
| Стандартный номер, корпус 1 | ||||||
| График заездов 7 дней | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 взр+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1-местное размещение | |
| 29.04-13.06 | 330 | 314 | 462 | 446 | 330 | |
| 14.06-20.06 | 426 | 405 | 596 | 575 | 426 | |
| 21.06-27.06 | 474 | 450 | 664 | 640 | 474 | |
| 28.06-04.07 | 564 | 536 | 790 | 761 | 564 | |
| 05.07-11.07 | 622 | 591 | 871 | 840 | 622 | |
| 12.07-18.07 | 654 | 621 | 916 | 883 | 654 | |
| 19.07-25.07 | 654 | 621 | 916 | 883 | 654 | |
| 26.07-01.08 | 654 | 621 | 916 | 883 | 654 | |
| 02.08-08.08 | 654 | 621 | 916 | 883 | 654 | |
| 09.08-15.08 | 654 | 621 | 916 | 883 | 654 | |
| 16.08-22.08 | 654 | 621 | 916 | 883 | 654 | |
| 23.08-29.08 | 606 | 576 | 848 | 818 | 606 | |
| 30.08-05.09 | 564 | 536 | 790 | 761 | 564 | |
| 06.09-12.09 | 548 | 521 | 767 | 740 | 548 | |
| 13.09-19.09 | 490 | 466 | 686 | 662 | 490 | |
| 20.09-26.09 | 486 | 462 | 680 | 656 | 486 | |
| 27.09-03.10 | 430 | 409 | 602 | 581 | 430 | |
| 04.10-31.10 | 330 | 314 | 462 | 446 | 330 | |
| Номер с кондиционером, корпус 1 | ||||||
| График заездов 7 дней | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 взр+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1-местный | |
| 29.04-13.06 | 376 | 357 | 526 | 508 | 376 | |
| 14.06-20.06 | 472 | 448 | 661 | 637 | 472 | |
| 21.06-27.06 | 508 | 483 | 711 | 686 | 508 | |
| 28.06-04.07 | 618 | 587 | 865 | 834 | 618 | |
| 05.07-11.07 | 680 | 646 | 952 | 918 | 680 | |
| 12.07-18.07 | 702 | 667 | 983 | 948 | 702 | |
| 19.07-25.07 | 714 | 678 | 1000 | 964 | 714 | |
| 26.07-01.08 | 714 | 678 | 1000 | 964 | 714 | |
| 02.08-08.08 | 714 | 678 | 1000 | 964 | 714 | |
| 09.08-15.08 | 714 | 678 | 1000 | 964 | 714 | |
| 16.08-22.08 | 714 | 678 | 1000 | 964 | 714 | |
| 23.08-29.08 | 666 | 633 | 932 | 899 | 666 | |
| 30.08-05.09 | 628 | 597 | 879 | 848 | 628 | |
| 06.09-12.09 | 606 | 576 | 848 | 818 | 606 | |
| 13.09-19.09 | 540 | 513 | 756 | 729 | 540 | |
| 20.09-26.09 | 538 | 511 | 753 | 726 | 538 | |
| 27.09-03.10 | 466 | 443 | 652 | 629 | 466 | |
| 04.10-31.10 | 388 | 369 | 543 | 524 | 388 | |
| Номер ПК с кондиционером, корпус 1 | ||||||
| График заездов 7 дней | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 взр+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1-местный | |
| 29.04-13.06 | 404 | 384 | 566 | 545 | 404 | |
| 14.06-20.06 | 508 | 483 | 711 | 686 | 508 | |
| 21.06-27.06 | 548 | 521 | 767 | 740 | 548 | |
| 28.06-04.07 | 666 | 633 | 932 | 899 | 666 | |
| 05.07-11.07 | 730 | 694 | 1022 | 986 | 730 | |
| 12.07-18.07 | 754 | 716 | 1056 | 1018 | 754 | |
| 19.07-25.07 | 768 | 730 | 1075 | 1037 | 768 | |
| 26.07-01.08 | 768 | 730 | 1075 | 1037 | 768 | |
| 02.08-08.08 | 768 | 730 | 1075 | 1037 | 768 | |
| 09.08-15.08 | 768 | 730 | 1075 | 1037 | 768 | |
| 16.08-22.08 | 768 | 730 | 1075 | 1037 | 768 | |
| 23.08-29.08 | 712 | 676 | 997 | 961 | 712 | |
| 30.08-05.09 | 672 | 638 | 941 | 907 | 672 | |
| 06.09-12.09 | 650 | 618 | 910 | 878 | 650 | |
| 13.09-19.09 | 582 | 553 | 815 | 786 | 582 | |
| 20.09-26.09 | 578 | 549 | 809 | 780 | 578 | |
| 27.09-03.10 | 500 | 475 | 700 | 675 | 500 | |
| 04.10-31.10 | 418 | 397 | 585 | 564 | 418 | |
| 3-местный стандартный номер, корпус 1-2 | ||||||
| График заездов 7 дней | 2 взр+реб до 11 лет на осн | 3 взр | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн | 3 взр+доп | 2 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн+доп |
| 29.04-13.06 | 479 | 495 | 462 | 627 | 611 | 594 |
| 14.06-20.06 | 618 | 639 | 596 | 809 | 788 | 767 |
| 21.06-27.06 | 687 | 711 | 664 | 901 | 877 | 853 |
| 28.06-04.07 | 818 | 846 | 790 | 1072 | 1043 | 1015 |
| 05.07-11.07 | 902 | 933 | 871 | 1182 | 1151 | 1120 |
| 12.07-18.07 | 948 | 981 | 916 | 1243 | 1210 | 1177 |
| 19.07-25.07 | 948 | 981 | 916 | 1243 | 1210 | 1177 |
| 26.07-01.08 | 948 | 981 | 916 | 1243 | 1210 | 1177 |
| 02.08-08.08 | 948 | 981 | 916 | 1243 | 1210 | 1177 |
| 09.08-15.08 | 948 | 981 | 916 | 1243 | 1210 | 1177 |
| 16.08-22.08 | 948 | 981 | 916 | 1243 | 1210 | 1177 |
| 23.08-29.08 | 879 | 909 | 848 | 1151 | 1121 | 1091 |
| 30.08-05.09 | 818 | 846 | 790 | 1072 | 1043 | 1015 |
| 06.09-12.09 | 795 | 822 | 767 | 1041 | 1014 | 986 |
| 13.09-19.09 | 711 | 735 | 686 | 931 | 907 | 882 |
| 20.09-26.09 | 705 | 729 | 680 | 923 | 899 | 875 |
| 27.09-03.10 | 624 | 645 | 602 | 817 | 796 | 774 |
| 04.10-31.10 | 479 | 495 | 462 | 627 | 611 | 594 |
| 2-комнатный номер, корпус 2 | ||||||
| График заездов 7 дней | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 взр+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1-местный | |
| 29.04-13.06 | 420 | 399 | 588 | 567 | 420 | |
| 14.06-20.06 | 494 | 469 | 692 | 667 | 494 | |
| 21.06-27.06 | 522 | 496 | 731 | 705 | 522 | |
| 28.06-04.07 | 682 | 648 | 955 | 921 | 682 | |
| 05.07-11.07 | 782 | 743 | 1095 | 1056 | 782 | |
| 12.07-18.07 | 808 | 768 | 1131 | 1091 | 808 | |
| 19.07-25.07 | 826 | 785 | 1156 | 1115 | 826 | |
| 26.07-01.08 | 830 | 789 | 1162 | 1121 | 830 | |
| 02.08-08.08 | 830 | 789 | 1162 | 1121 | 830 | |
| 09.08-15.08 | 830 | 789 | 1162 | 1121 | 830 | |
| 16.08-22.08 | 830 | 789 | 1162 | 1121 | 830 | |
| 23.08-29.08 | 756 | 718 | 1058 | 1021 | 756 | |
| 30.08-05.09 | 698 | 663 | 977 | 942 | 698 | |
| 06.09-12.09 | 656 | 623 | 918 | 886 | 656 | |
| 13.09-19.09 | 558 | 530 | 781 | 753 | 558 | |
| 20.09-26.09 | 552 | 524 | 773 | 745 | 552 | |
| 27.09-03.10 | 490 | 466 | 686 | 662 | 490 | |
| 04.10-31.10 | 430 | 409 | 602 | 581 | 430 | |
| 1-местный стандартный номер, корпус 1 | ||||||
| График заездов 7 дней | 1-местный | 1 взр+доп | ||||
| 29.04-13.06 | 196 | 353 | ||||
| 14.06-20.06 | 252 | 454 | ||||
| 21.06-27.06 | 280 | 504 | ||||
| 28.06-04.07 | 333 | 599 | ||||
| 05.07-11.07 | 369 | 664 | ||||
| 12.07-18.07 | 401 | 722 | ||||
| 19.07-25.07 | 402 | 724 | ||||
| 26.07-01.08 | 402 | 724 | ||||
| 02.08-08.08 | 402 | 724 | ||||
| 09.08-15.08 | 402 | 724 | ||||
| 16.08-22.08 | 402 | 724 | ||||
| 23.08-29.08 | 373 | 671 | ||||
| 30.08-05.09 | 348 | 626 | ||||
| 06.09-12.09 | 325 | 585 | ||||
| 13.09-19.09 | 298 | 536 | ||||
| 20.09-26.09 | 287 | 517 | ||||
| 27.09-03.10 | 253 | 455 | ||||
| 04.10-31.10 | 196 | 353 | ||||
СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ В РУБЛЕ РФ, СЕЗОН 2008
| Стандартный номер, корпус 1 | ||||||
| График заездов 7 дней | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 взр+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1-местное размещение | |
| 29.04-13.06 | 1650 | 1570 | 2310 | 2230 | 1650 | |
| 14.06-20.06 | 2130 | 2025 | 2980 | 2875 | 2130 | |
| 21.06-27.06 | 2370 | 2250 | 3320 | 3200 | 2370 | |
| 28.06-04.07 | 2820 | 2680 | 3950 | 3805 | 2820 | |
| 05.07-11.07 | 3110 | 2955 | 4355 | 4200 | 3110 | |
| 12.07-18.07 | 3270 | 3105 | 4580 | 4415 | 3270 | |
| 19.07-25.07 | 3270 | 3105 | 4580 | 4415 | 3270 | |
| 26.07-01.08 | 3270 | 3105 | 4580 | 4415 | 3270 | |
| 02.08-08.08 | 3270 | 3105 | 4580 | 4415 | 3270 | |
| 09.08-15.08 | 3270 | 3105 | 4580 | 4415 | 3270 | |
| 16.08-22.08 | 3270 | 3105 | 4580 | 4415 | 3270 | |
| 23.08-29.08 | 3030 | 2880 | 4240 | 4090 | 3030 | |
| 30.08-05.09 | 2820 | 2680 | 3950 | 3805 | 2820 | |
| 06.09-12.09 | 2740 | 2605 | 3835 | 3700 | 2740 | |
| 13.09-19.09 | 2450 | 2330 | 3430 | 3310 | 2450 | |
| 20.09-26.09 | 2430 | 2310 | 3400 | 3280 | 2430 | |
| 27.09-03.10 | 2150 | 2045 | 3010 | 2905 | 2150 | |
| 04.10-31.10 | 1650 | 1570 | 2310 | 2230 | 1650 | |
| Номер с кондиционером, корпус 1 | ||||||
| График заездов 7 дней | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 взр+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1-местный | |
| 29.04-13.06 | 1880 | 1785 | 2630 | 2540 | 1880 | |
| 14.06-20.06 | 2360 | 2240 | 3305 | 3185 | 2360 | |
| 21.06-27.06 | 2540 | 2415 | 3555 | 3430 | 2540 | |
| 28.06-04.07 | 3090 | 2935 | 4325 | 4170 | 3090 | |
| 05.07-11.07 | 3400 | 3230 | 4760 | 4590 | 3400 | |
| 12.07-18.07 | 3510 | 3335 | 4915 | 4740 | 3510 | |
| 19.07-25.07 | 3570 | 3390 | 5000 | 4820 | 3570 | |
| 26.07-01.08 | 3570 | 3390 | 5000 | 4820 | 3570 | |
| 02.08-08.08 | 3570 | 3390 | 5000 | 4820 | 3570 | |
| 09.08-15.08 | 3570 | 3390 | 5000 | 4820 | 3570 | |
| 16.08-22.08 | 3570 | 3390 | 5000 | 4820 | 3570 | |
| 23.08-29.08 | 3330 | 3165 | 4660 | 4495 | 3330 | |
| 30.08-05.09 | 3140 | 2985 | 4395 | 4240 | 3140 | |
| 06.09-12.09 | 3030 | 2880 | 4240 | 4090 | 3030 | |
| 13.09-19.09 | 2700 | 2565 | 3780 | 3645 | 2700 | |
| 20.09-26.09 | 2690 | 2555 | 3765 | 3630 | 2690 | |
| 27.09-03.10 | 2330 | 2215 | 3260 | 3145 | 2330 | |
| 04.10-31.10 | 1940 | 1845 | 2715 | 2620 | 1940 | |
| Номер ПК с кондиционером, корпус 1 | ||||||
| График заездов 7 дней | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 взр+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1-местный | |
| 29.04-13.06 | 2020 | 1920 | 2830 | 2725 | 2020 | |
| 14.06-20.06 | 2540 | 2415 | 3555 | 3430 | 2540 | |
| 21.06-27.06 | 2740 | 2605 | 3835 | 3700 | 2740 | |
| 28.06-04.07 | 3330 | 3165 | 4660 | 4495 | 3330 | |
| 05.07-11.07 | 3650 | 3470 | 5110 | 4930 | 3650 | |
| 12.07-18.07 | 3770 | 3580 | 5280 | 5090 | 3770 | |
| 19.07-25.07 | 3840 | 3650 | 5375 | 5185 | 3840 | |
| 26.07-01.08 | 3840 | 3650 | 5375 | 5185 | 3840 | |
| 02.08-08.08 | 3840 | 3650 | 5375 | 5185 | 3840 | |
| 09.08-15.08 | 3840 | 3650 | 5375 | 5185 | 3840 | |
| 16.08-22.08 | 3840 | 3650 | 5375 | 5185 | 3840 | |
| 23.08-29.08 | 3560 | 3380 | 4985 | 4805 | 3560 | |
| 30.08-05.09 | 3360 | 3190 | 4705 | 4535 | 3360 | |
| 06.09-12.09 | 3250 | 3090 | 4550 | 4390 | 3250 | |
| 13.09-19.09 | 2910 | 2765 | 4075 | 3930 | 2910 | |
| 20.09-26.09 | 2890 | 2745 | 4045 | 3900 | 2890 | |
| 27.09-03.10 | 2500 | 2375 | 3500 | 3375 | 2500 | |
| 04.10-31.10 | 2090 | 1985 | 2925 | 2820 | 2090 | |
| 3-местный стандартный номер, корпус 1-2 | ||||||
| График заездов 7 дней | 2 взр+реб до 11 лет на осн | 3 взр | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн | 3 взр+доп | 2 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн+доп |
| 29.04-13.06 | 2395 | 2475 | 2310 | 3135 | 3055 | 2970 |
| 14.06-20.06 | 3090 | 3195 | 2980 | 4045 | 3940 | 3835 |
| 21.06-27.06 | 3435 | 3555 | 3320 | 4505 | 4385 | 4265 |
| 28.06-04.07 | 4090 | 4230 | 3950 | 5360 | 5215 | 5075 |
| 05.07-11.07 | 4510 | 4665 | 4355 | 5910 | 5755 | 5600 |
| 12.07-18.07 | 4740 | 4905 | 4580 | 6215 | 6050 | 5885 |
| 19.07-25.07 | 4740 | 4905 | 4580 | 6215 | 6050 | 5885 |
| 26.07-01.08 | 4740 | 4905 | 4580 | 6215 | 6050 | 5885 |
| 02.08-08.08 | 4740 | 4905 | 4580 | 6215 | 6050 | 5885 |
| 09.08-15.08 | 4740 | 4905 | 4580 | 6215 | 6050 | 5885 |
| 16.08-22.08 | 4740 | 4905 | 4580 | 6215 | 6050 | 5885 |
| 23.08-29.08 | 4395 | 4545 | 4240 | 5755 | 5605 | 5455 |
| 30.08-05.09 | 4090 | 4230 | 3950 | 5360 | 5215 | 5075 |
| 06.09-12.09 | 3975 | 4110 | 3835 | 5205 | 5070 | 4930 |
| 13.09-19.09 | 3555 | 3675 | 3430 | 4655 | 4535 | 4410 |
| 20.09-26.09 | 3525 | 3645 | 3400 | 4615 | 4495 | 4375 |
| 27.09-03.10 | 3120 | 3225 | 3010 | 4085 | 3980 | 3870 |
| 04.10-31.10 | 2395 | 2475 | 2310 | 3135 | 3055 | 2970 |
| 2-комнатный номер, корпус 2 | ||||||
| График заездов 7 дней | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 взр+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1-местный | |
| 29.04-13.06 | 2100 | 1995 | 2940 | 2835 | 2100 | |
| 14.06-20.06 | 2470 | 2345 | 3460 | 3335 | 2470 | |
| 21.06-27.06 | 2610 | 2480 | 3655 | 3525 | 2610 | |
| 28.06-04.07 | 3410 | 3240 | 4775 | 4605 | 3410 | |
| 05.07-11.07 | 3910 | 3715 | 5475 | 5280 | 3910 | |
| 12.07-18.07 | 4040 | 3840 | 5655 | 5455 | 4040 | |
| 19.07-25.07 | 4130 | 3925 | 5780 | 5575 | 4130 | |
| 26.07-01.08 | 4150 | 3945 | 5810 | 5605 | 4150 | |
| 02.08-08.08 | 4150 | 3945 | 5810 | 5605 | 4150 | |
| 09.08-15.08 | 4150 | 3945 | 5810 | 5605 | 4150 | |
| 16.08-22.08 | 4150 | 3945 | 5810 | 5605 | 4150 | |
| 23.08-29.08 | 3780 | 3590 | 5290 | 5105 | 3780 | |
| 30.08-05.09 | 3490 | 3315 | 4885 | 4710 | 3490 | |
| 06.09-12.09 | 3280 | 3115 | 4590 | 4430 | 3280 | |
| 13.09-19.09 | 2790 | 2650 | 3905 | 3765 | 2790 | |
| 20.09-26.09 | 2760 | 2620 | 3865 | 3725 | 2760 | |
| 27.09-03.10 | 2450 | 2330 | 3430 | 3310 | 2450 | |
| 04.10-31.10 | 2150 | 2045 | 3010 | 2905 | 2150 | |
| 1-местный стандартный номер, корпус 1 | ||||||
| График заездов 7 дней | 1-местный | 1 взр+доп | ||||
| 29.04-13.06 | 980 | 1765 | ||||
| 14.06-20.06 | 1260 | 2270 | ||||
| 21.06-27.06 | 1400 | 2520 | ||||
| 28.06-04.07 | 1665 | 2995 | ||||
| 05.07-11.07 | 1845 | 3320 | ||||
| 12.07-18.07 | 2005 | 3610 | ||||
| 19.07-25.07 | 2010 | 3620 | ||||
| 26.07-01.08 | 2010 | 3620 | ||||
| 02.08-08.08 | 2010 | 3620 | ||||
| 09.08-15.08 | 2010 | 3620 | ||||
| 16.08-22.08 | 2010 | 3620 | ||||
| 23.08-29.08 | 1865 | 3355 | ||||
| 30.08-05.09 | 1740 | 3130 | ||||
| 06.09-12.09 | 1625 | 2925 | ||||
| 13.09-19.09 | 1490 | 2680 | ||||
| 20.09-26.09 | 1435 | 2585 | ||||
| 27.09-03.10 | 1265 | 2275 | ||||
| 04.10-31.10 | 980 | 1765 | ||||
* - в указанный период возможен свободный график заездов
В стоимость включено - цена за номер выбранной категории, питание полупансион, пользование пляжем, спортивными площадками, библиотекой, медицинская страховка.
Скидки - детям до 11 лет включительно предоставляется скидка при размещении на основном месте – 10 %, на дополнительном месте всем предоставляется скидка 20%.
Туристско-оздоровительный спортивный комплекс "Приморье":
РАЗВЛЕЧЕНИЕ И СПОРТ
Включено в стоимость - пользование библиотекой, детской площадкой.
За дополнительную плату - теннисные корты, площадки для волейбола, бадминтона, открытый бассейн с пресной водой, тренажерный зал, бильярдная, сауна, массажный, физиотерапевтический, косметологический кабинеты, парикмахерская, конференц-зал на 60 мест с мультимедийной аппаратурой, бары, кафе, дискотека, тир, кинотеатр, услуги прачечной, экскурсионное обслуживание, услуги воспитателя, камера хранения, сейфы, автостоянка.
Туристско-оздоровительный спортивный комплекс "Приморье":
ПРАВИЛА ПОСЕЛЕНИЯ ОТДЫХАЮЩИХ
расчетный час - 08.00
при поселении обращаться в регистратуру, при себе иметь: паспорт, путевку направляющей фирмы, для детей - свидетельство о рождении и справки об эпидокружении и прививках
дети принимаются с 5 лет.
при отправке заявки необходимо по факсу направлять копии свидетельств о рождении или паспортов на детей до 18 лет. Дети считаются без НДС!!! При отсутствии копий документов заказы подтверждены не будут!
Туристско-оздоровительный спортивный комплекс "Приморье":
ВОЗМОЖНЫЕ МАРШРУТЫ ПРИБЫТИЯ
поездом до г.Феодосии, далее маршрутным такси или автобусом до пгт. Коктебель (30 минут).
Туристско-оздоровительный спортивный комплекс "Приморье":
АДРЕС
г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Ленина, 124.
СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА (цена за машину)
| Пункт отправления | Легковая машина, до 4 чел., грн/руб. |
Микроавтобус, до 16 чел., грн/руб. |
| ж/д вокзал г. Севастополя |
-/- | -/- |
| ж/д вокзал г. Симферополя |
365/1825 | 780/3900 |
| аэропорт г. Симферополя |
405/2025 | 860/4300 |
