Туристско-оздоровительный комплекс "Евпатория"
г. Евпатория
Комфортабельный туристский комплекс расположен в городской черте Евпатории, рассчитан на прием 769 гостей. Расстояние до моря 500 м (от корпуса № 1) и 700 м (от корпуса № 2).
Туристско-оздоровительный комплекс "Евпатория":
РАЗМЕЩЕНИЕ
корпуса № 1 (6-ти этажный), №2 (17-ти этажный), расстояние между зданиями 200 м.
Корпус № 1:
2-3-местные стандартные номера с удобствами (душ, умывальник, туалет), балкон. Возможен прокат телевизора и холодильника.
2-местные улучшенные номера с удобствами (душ, умывальник, туалет),телевизор, холодильник, балкон.
Корпус № 2:
1-но, 2- и 3-местные стандартные номера с удобствами (душ, умывальник, туалет), балкон.
В номере: кровати, стол, тумбочки, встроенные шкафы, зеркало, на окнах - шторы, на стенах - обои, на полу - паркет. Возможен прокат телевизора и холодильника.
Питание - 3-разовое заказное, возможен полупансион.
Водоснабжение - холодная вода – постоянно. Подача горячей: в номерах корп.№1 - ежедневно по графику (от котельной), для проживающих в корп. №2 по графику дважды в неделю, также в душевых на этаже по графику ежедневно (бойлер).
Пляж - пляж собственный, оборудованный (навесы, туалет, кабинки для переодевания), песчаный в 25-30 мин. ходьбы. С июня по август осуществляется бесплатная доставка на пляж автобусом базы от обоих корпусов.
СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГРИВНЕ, СЕЗОН 2008
| 2- местный стандартный номер корпус 1 | |||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 взр+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | ||
| 30.05-05.06 | 147 | 294 | 279 | 412 | 397 | ||
| 06.06-12.06 | 147 | 294 | 279 | 412 | 397 | ||
| 13.06-19.06 | - | 306 | 291 | 428 | 413 | ||
| 20.06-26.06 | - | 322 | 306 | 451 | 435 | ||
| 27.06-03.07 | - | 370 | 352 | 518 | 500 | ||
| 04.07-10.07 | - | 452 | 429 | 633 | 610 | ||
| 11.07-17.07 | - | 452 | 429 | 633 | 610 | ||
| 18.07-24.07 | - | 452 | 429 | 633 | 610 | ||
| 25.07-31.07 | - | 452 | 429 | 633 | 610 | ||
| 01.08-07.08 | - | 452 | 429 | 633 | 610 | ||
| 08.08-14.08 | - | 452 | 429 | 633 | 610 | ||
| 15.08-21.08 | - | 452 | 429 | 633 | 610 | ||
| 22.08-28.08 | - | 424 | 403 | 594 | 572 | ||
| 29.08-04.09 | - | 386 | 367 | 540 | 521 | ||
| 05.09-11.09 | - | 380 | 361 | 532 | 513 | ||
| 12.09-18.09 | 168 | 336 | 319 | 470 | 454 | ||
| 19.09-25.09 | 162 | 324 | 308 | 454 | 437 | ||
| 26.09-02.10 | 162 | 324 | 308 | 454 | 437 | ||
| 3-местный стандартный номер корпус 1 | |||||||
| График заездов 7 дней | 3-местный | 2 взр+реб до 11 лет на осн | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн | 2 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн+доп | 3 взр+доп | |
| 30.05-05.06 | 441 | 426 | 412 | 544 | 529 | 559 | |
| 06.06-12.06 | 441 | 426 | 412 | 544 | 529 | 559 | |
| 13.06-19.06 | 459 | 444 | 428 | 566 | 551 | 581 | |
| 20.06-26.06 | 483 | 467 | 451 | 596 | 580 | 612 | |
| 27.06-03.07 | 555 | 537 | 518 | 685 | 666 | 703 | |
| 04.07-10.07 | 678 | 655 | 633 | 836 | 814 | 859 | |
| 11.07-17.07 | 678 | 655 | 633 | 836 | 814 | 859 | |
| 18.07-24.07 | 678 | 655 | 633 | 836 | 814 | 859 | |
| 25.07-31.07 | 678 | 655 | 633 | 836 | 814 | 859 | |
| 01.08-07.08 | 678 | 655 | 633 | 836 | 814 | 859 | |
| 08.08-14.08 | 678 | 655 | 633 | 836 | 814 | 859 | |
| 15.08-21.08 | 678 | 655 | 633 | 836 | 814 | 859 | |
| 22.08-28.08 | 636 | 615 | 594 | 784 | 763 | 806 | |
| 29.08-04.09 | 579 | 560 | 540 | 714 | 695 | 733 | |
| 05.09-11.09 | 570 | 551 | 532 | 703 | 684 | 722 | |
| 12.09-18.09 | 504 | 487 | 470 | 622 | 605 | 638 | |
| 19.09-25.09 | 486 | 470 | 454 | 599 | 583 | 616 | |
| 26.09-02.10 | 486 | 470 | 454 | 599 | 583 | 616 | |
| 1-2 местный стандартный номер корпус 2 | |||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местный | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн | 2 взр+доп | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн+доп | 1-местный | 1 взр+доп |
| 30.05-05.06 | 132 | 264 | 251 | 370 | 356 | 164 | 295 |
| 06.06-12.06 | 132 | 264 | 251 | 370 | 356 | 164 | 295 |
| 13.06-19.06 | - | 276 | 262 | 386 | 373 | 172 | 310 |
| 20.06-26.06 | - | 290 | 276 | 406 | 392 | 180 | 324 |
| 27.06-03.07 | - | 334 | 317 | 468 | 451 | 222 | 400 |
| 04.07-10.07 | - | 408 | 388 | 571 | 551 | 288 | 518 |
| 11.07-17.07 | - | 408 | 388 | 571 | 551 | 288 | 518 |
| 18.07-24.07 | - | 408 | 388 | 571 | 551 | 288 | 518 |
| 25.07-31.07 | - | 408 | 388 | 571 | 551 | 288 | 518 |
| 01.08-07.08 | - | 408 | 388 | 571 | 551 | 288 | 518 |
| 08.08-14.08 | - | 408 | 388 | 571 | 551 | 288 | 518 |
| 15.08-21.08 | - | 408 | 388 | 571 | 551 | 288 | 518 |
| 22.08-28.08 | - | 382 | 363 | 535 | 516 | 270 | 486 |
| 29.08-04.09 | - | 346 | 329 | 484 | 467 | 246 | 443 |
| 05.09-11.09 | - | 340 | 323 | 476 | 459 | 238 | 428 |
| 12.09-18.09 | 151 | 302 | 287 | 423 | 408 | 188 | 338 |
| 19.09-25.09 | 146 | 292 | 277 | 409 | 394 | 182 | 328 |
| 26.09-01.10 | 146 | 292 | 277 | 409 | 394 | 182 | 328 |
| 3-местный стандартный номер корпус 2 | |||||||
| График заездов 7 дней | 3-местный | 2 взв+реб до 11 лет на осн | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн | 2 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн+доп | 3 взр+доп | |
| 30.05-05.06 | 396 | 383 | 370 | 488 | 475 | 502 | |
| 06.06-12.06 | 396 | 383 | 370 | 488 | 475 | 502 | |
| 13.06-19.06 | 414 | 400 | 386 | 511 | 497 | 524 | |
| 20.06-26.06 | 435 | 421 | 406 | 537 | 522 | 551 | |
| 27.06-03.07 | 501 | 484 | 468 | 618 | 601 | 635 | |
| 04.07-10.07 | 612 | 592 | 571 | 755 | 734 | 775 | |
| 11.07-17.07 | 612 | 592 | 571 | 755 | 734 | 775 | |
| 18.07-24.07 | 612 | 592 | 571 | 755 | 734 | 775 | |
| 25.07-31.07 | 612 | 592 | 571 | 755 | 734 | 775 | |
| 01.08-07.08 | 612 | 592 | 571 | 755 | 734 | 775 | |
| 08.08-14.08 | 612 | 592 | 571 | 755 | 734 | 775 | |
| 15.08-21.08 | 612 | 592 | 571 | 755 | 734 | 775 | |
| 22.08-28.08 | 573 | 554 | 535 | 707 | 688 | 726 | |
| 29.08-04.09 | 519 | 502 | 484 | 640 | 623 | 657 | |
| 05.09-11.09 | 510 | 493 | 476 | 629 | 612 | 646 | |
| 12.09-18.09 | 453 | 438 | 423 | 559 | 544 | 574 | |
| 19.09-25.09 | 438 | 423 | 409 | 540 | 526 | 555 | |
| 26.09-02.10 | 438 | 423 | 409 | 540 | 526 | 555 | |
| 2-местный улучшенный номер корпус 1 | |||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местный | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн | 2 взр+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | ||
| 30.05-05.06 | 183 | 366 | 348 | 512 | 494 | ||
| 06.06-12.06 | 183 | 366 | 348 | 512 | 494 | ||
| 13.06-19.06 | - | 386 | 367 | 540 | 521 | ||
| 20.06-26.06 | - | 406 | 386 | 568 | 548 | ||
| 27.06-03.07 | - | 464 | 441 | 650 | 626 | ||
| 04.07-10.07 | - | 566 | 538 | 792 | 764 | ||
| 11.07-17.07 | - | 566 | 538 | 792 | 764 | ||
| 18.07-24.07 | - | 566 | 538 | 792 | 764 | ||
| 25.07-31.07 | - | 566 | 538 | 792 | 764 | ||
| 01.08-07.08 | - | 566 | 538 | 792 | 764 | ||
| 08.08-14.08 | - | 566 | 538 | 792 | 764 | ||
| 15.08-21.08 | - | 566 | 538 | 792 | 764 | ||
| 22.08-28.08 | - | 530 | 504 | 742 | 716 | ||
| 29.08-04.09 | - | 484 | 460 | 678 | 653 | ||
| 05.09-11.09 | - | 474 | 450 | 664 | 640 | ||
| 12.09-18.09 | - | 422 | 401 | 591 | 570 | ||
| 19.09-25.09 | 204 | 408 | 388 | 571 | 551 | ||
| 26.09-02.10 | 204 | 408 | 388 | 571 | 551 | ||
СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ В РУБЛЕ РФ, СЕЗОН 2008
| 2- местный стандартный номер корпус 1 | |||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 взр+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | ||
| 30.05-05.06 | 735 | 1470 | 1395 | 2060 | 1985 | ||
| 06.06-12.06 | 735 | 1470 | 1395 | 2060 | 1985 | ||
| 13.06-19.06 | - | 1530 | 1455 | 2140 | 2065 | ||
| 20.06-26.06 | - | 1610 | 1530 | 2255 | 2175 | ||
| 27.06-03.07 | - | 1850 | 1760 | 2590 | 2500 | ||
| 04.07-10.07 | - | 2260 | 2145 | 3165 | 3050 | ||
| 11.07-17.07 | - | 2260 | 2145 | 3165 | 3050 | ||
| 18.07-24.07 | - | 2260 | 2145 | 3165 | 3050 | ||
| 25.07-31.07 | - | 2260 | 2145 | 3165 | 3050 | ||
| 01.08-07.08 | - | 2260 | 2145 | 3165 | 3050 | ||
| 08.08-14.08 | - | 2260 | 2145 | 3165 | 3050 | ||
| 15.08-21.08 | - | 2260 | 2145 | 3165 | 3050 | ||
| 22.08-28.08 | - | 2120 | 2015 | 2970 | 2860 | ||
| 29.08-04.09 | - | 1930 | 1835 | 2700 | 2605 | ||
| 05.09-11.09 | - | 1900 | 1805 | 2660 | 2565 | ||
| 12.09-18.09 | 840 | 1680 | 1595 | 2350 | 2270 | ||
| 19.09-25.09 | 810 | 1620 | 1540 | 2270 | 2185 | ||
| 26.09-02.10 | 810 | 1620 | 1540 | 2270 | 2185 | ||
| 3-местный стандартный номер корпус 1 | |||||||
| График заездов 7 дней | 3-местный | 2 взр+реб до 11 лет на осн | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн | 2 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн+доп | 3 взр+доп | |
| 30.05-05.06 | 2205 | 2130 | 2060 | 2720 | 2645 | 2795 | |
| 06.06-12.06 | 2205 | 2130 | 2060 | 2720 | 2645 | 2795 | |
| 13.06-19.06 | 2295 | 2220 | 2140 | 2830 | 2755 | 2905 | |
| 20.06-26.06 | 2415 | 2335 | 2255 | 2980 | 2900 | 3060 | |
| 27.06-03.07 | 2775 | 2685 | 2590 | 3425 | 3330 | 3515 | |
| 04.07-10.07 | 3390 | 3275 | 3165 | 4180 | 4070 | 4295 | |
| 11.07-17.07 | 3390 | 3275 | 3165 | 4180 | 4070 | 4295 | |
| 18.07-24.07 | 3390 | 3275 | 3165 | 4180 | 4070 | 4295 | |
| 25.07-31.07 | 3390 | 3275 | 3165 | 4180 | 4070 | 4295 | |
| 01.08-07.08 | 3390 | 3275 | 3165 | 4180 | 4070 | 4295 | |
| 08.08-14.08 | 3390 | 3275 | 3165 | 4180 | 4070 | 4295 | |
| 15.08-21.08 | 3390 | 3275 | 3165 | 4180 | 4070 | 4295 | |
| 22.08-28.08 | 3180 | 3075 | 2970 | 3920 | 3815 | 4030 | |
| 29.08-04.09 | 2895 | 2800 | 2700 | 3570 | 3475 | 3665 | |
| 05.09-11.09 | 2850 | 2755 | 2660 | 3515 | 3420 | 3610 | |
| 12.09-18.09 | 2520 | 2435 | 2350 | 3110 | 3025 | 3190 | |
| 19.09-25.09 | 2430 | 2350 | 2270 | 2995 | 2915 | 3080 | |
| 26.09-02.10 | 2430 | 2350 | 2270 | 2995 | 2915 | 3080 | |
| 1-2 местный стандартный номер корпус 2 | |||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местный | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн | 2 взр+доп | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн+доп | 1-местный | 1 взр+доп |
| 30.05-05.06 | 660 | 1320 | 1255 | 1850 | 1780 | 820 | 1475 |
| 06.06-12.06 | 660 | 1320 | 1255 | 1850 | 1780 | 820 | 1475 |
| 13.06-19.06 | - | 1380 | 1310 | 1930 | 1865 | 860 | 1550 |
| 20.06-26.06 | - | 1450 | 1380 | 2030 | 1960 | 900 | 1620 |
| 27.06-03.07 | - | 1670 | 1585 | 2340 | 2255 | 1110 | 2000 |
| 04.07-10.07 | - | 2040 | 1940 | 2855 | 2755 | 1440 | 2590 |
| 11.07-17.07 | - | 2040 | 1940 | 2855 | 2755 | 1440 | 2590 |
| 18.07-24.07 | - | 2040 | 1940 | 2855 | 2755 | 1440 | 2590 |
| 25.07-31.07 | - | 2040 | 1940 | 2855 | 2755 | 1440 | 2590 |
| 01.08-07.08 | - | 2040 | 1940 | 2855 | 2755 | 1440 | 2590 |
| 08.08-14.08 | - | 2040 | 1940 | 2855 | 2755 | 1440 | 2590 |
| 15.08-21.08 | - | 2040 | 1940 | 2855 | 2755 | 1440 | 2590 |
| 22.08-28.08 | - | 1910 | 1815 | 2675 | 2580 | 1350 | 2430 |
| 29.08-04.09 | - | 1730 | 1645 | 2420 | 2335 | 1230 | 2215 |
| 05.09-11.09 | - | 1700 | 1615 | 2380 | 2295 | 1190 | 2140 |
| 12.09-18.09 | 755 | 1510 | 1435 | 2115 | 2040 | 940 | 1690 |
| 19.09-25.09 | 730 | 1460 | 1385 | 2045 | 1970 | 910 | 1640 |
| 26.09-01.10 | 730 | 1460 | 1385 | 2045 | 1970 | 910 | 1640 |
| 3-местный стандартный номер корпус 2 | |||||||
| График заездов 7 дней | 3-местный | 2 взв+реб до 11 лет на осн | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн | 2 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн+доп | 3 взр+доп | |
| 30.05-05.06 | 1980 | 1915 | 1850 | 2440 | 2375 | 2510 | |
| 06.06-12.06 | 1980 | 1915 | 1850 | 2440 | 2375 | 2510 | |
| 13.06-19.06 | 2070 | 2000 | 1930 | 2555 | 2485 | 2620 | |
| 20.06-26.06 | 2175 | 2105 | 2030 | 2685 | 2610 | 2755 | |
| 27.06-03.07 | 2505 | 2420 | 2340 | 3090 | 3005 | 3175 | |
| 04.07-10.07 | 3060 | 2960 | 2855 | 3775 | 3670 | 3875 | |
| 11.07-17.07 | 3060 | 2960 | 2855 | 3775 | 3670 | 3875 | |
| 18.07-24.07 | 3060 | 2960 | 2855 | 3775 | 3670 | 3875 | |
| 25.07-31.07 | 3060 | 2960 | 2855 | 3775 | 3670 | 3875 | |
| 01.08-07.08 | 3060 | 2960 | 2855 | 3775 | 3670 | 3875 | |
| 08.08-14.08 | 3060 | 2960 | 2855 | 3775 | 3670 | 3875 | |
| 15.08-21.08 | 3060 | 2960 | 2855 | 3775 | 3670 | 3875 | |
| 22.08-28.08 | 2865 | 2770 | 2675 | 3535 | 3440 | 3630 | |
| 29.08-04.09 | 2595 | 2510 | 2420 | 3200 | 3115 | 3285 | |
| 05.09-11.09 | 2550 | 2465 | 2380 | 3145 | 3060 | 3230 | |
| 12.09-18.09 | 2265 | 2190 | 2115 | 2795 | 2720 | 2870 | |
| 19.09-25.09 | 2190 | 2115 | 2045 | 2700 | 2630 | 2775 | |
| 26.09-02.10 | 2190 | 2115 | 2045 | 2700 | 2630 | 2775 | |
| 2-местный улучшенный номер корпус 1 | |||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местный | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн | 2 взр+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | ||
| 30.05-05.06 | 915 | 1830 | 1740 | 2560 | 2470 | ||
| 06.06-12.06 | 915 | 1830 | 1740 | 2560 | 2470 | ||
| 13.06-19.06 | - | 1930 | 1835 | 2700 | 2605 | ||
| 20.06-26.06 | - | 2030 | 1930 | 2840 | 2740 | ||
| 27.06-03.07 | - | 2320 | 2205 | 3250 | 3130 | ||
| 04.07-10.07 | - | 2830 | 2690 | 3960 | 3820 | ||
| 11.07-17.07 | - | 2830 | 2690 | 3960 | 3820 | ||
| 18.07-24.07 | - | 2830 | 2690 | 3960 | 3820 | ||
| 25.07-31.07 | - | 2830 | 2690 | 3960 | 3820 | ||
| 01.08-07.08 | - | 2830 | 2690 | 3960 | 3820 | ||
| 08.08-14.08 | - | 2830 | 2690 | 3960 | 3820 | ||
| 15.08-21.08 | - | 2830 | 2690 | 3960 | 3820 | ||
| 22.08-28.08 | - | 2650 | 2520 | 3710 | 3580 | ||
| 29.08-04.09 | - | 2420 | 2300 | 3390 | 3265 | ||
| 05.09-11.09 | - | 2370 | 2250 | 3320 | 3200 | ||
| 12.09-18.09 | - | 2110 | 2005 | 2955 | 2850 | ||
| 19.09-25.09 | 1020 | 2040 | 1940 | 2855 | 2755 | ||
| 26.09-02.10 | 1020 | 2040 | 1940 | 2855 | 2755 | ||
* - в указанный период возможен свободный график заездов
В стоимость включено - цена за номер с удобствами, питание полный пансион, мед. страховка, пользование пляжем.
Скидки - детям c 5 до 11 лет вкл. при размещении на основном месте - скидка 10%, на дополнительном месте взрослому скидка - 20%.
Туристско-оздоровительный комплекс "Евпатория":
РАЗВЛЕЧЕНИЕ И СПОРТ
Включено в стоимость - библиотека, спортивные площадки, бильярд, пользование детской комнатой.
За дополнительную плату - парикмахерская, открытый бассейн (с пресной водой) с детской секцией без подогрева, бар, видеосалон, камера хранения, платная автостоянка, киноконцертный зал на 266 мест, стоматологический кабинет, прокат спортивного инвентаря. Организуются вечера отдыха, экскурсии.
Туристско-оздоровительный комплекс "Евпатория":
ПРАВИЛА ПОСЕЛЕНИЯ ОТДЫХАЮЩИХ
расчетный час - 08.00;
поселение у администратора, при себе иметь: удостоверение личности, путевку направляющей фирмы, для детей справку об эпидокружении и свидетельство о рождении;
дети принимаются с 5-ти лет;
при отправке заявки необходимо по факсу направлять копии свидетельств о рождении или паспортов на детей до 18 лет. Дети считаются без НДС!!! При отсутствии копий документов заказы подтверждены не будут!
Туристско-оздоровительный комплекс "Евпатория":
ВОЗМОЖНЫЕ МАРШРУТЫ ПРИБЫТИЯ
от ж/д вокзала г. Симферополь до г. Евпатория автобусом или маршрутным такси;
от ж/д вокзала г. Евпатория - трамвай №3, до остановки гостиница «Украина», далее трамвай №1 до остановки тур гостиница «Евпатория» или маршрутные такси № 6, № 9, автобус № 7.
Туристско-оздоровительный комплекс "Евпатория":
АДРЕС
г. Евпатория, проспект Победы, 1/64 корпус №2, ул. Московская. 29 корпус №1.
СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА (цена за машину)
| Пункт отправления | Легковая машина, до 4 чел., грн/руб. |
Микроавтобус, до 16 чел., грн/руб. |
| ж/д вокзал г. Севастополя |
-/- | -/- |
| ж/д вокзал г. Симферополя |
230/1150 | 625/3125 |
| аэропорт г. Симферополя |
230/1150 | 625/3125 |
