Пансионат с лечением "Планета"
г. Евпатория
Филиал Государственного космического НПЦ им. М. В. Хруничева – современный оздоровительный комплекс «Планета» расположен в Евпатории. В 9-ти этажном корпусе пансионата имеется 142 номера различных категорий. Интерьер номеров, оформленных в пастельных тонах, создает атмосферу комфорта и уюта. В пансионате имеются зимний сад с фонтаном и террариумом, оранжерея, мини зоопарк, искусственный пруд.
Пансионат с лечением "Планета":
РАЗМЕЩЕНИЕ
2-местные стандартные номера (площадь14 кв. м) со всеми удобствами (душевая кабинка, умывальник, туалет) с телевизором, телефоном, кондиционером, лоджией. В номере две кровати, тумбочки, шкаф, трюмо, стулья. Пансионат "Планета" оснащен системой кондиционирования воздуха и общей системой очистки питьевой воды.
2-местный полулюкс (площадь 28 кв. м) со всеми удобствами (ванна, умывальник, туалет) с телевизором, минибаром, телефоном, кондиционером, лоджией.
2-комнатный люкс (площадь 42 кв.м) со всеми удобствами (джакузи, умывальник, туалет) с телевизором, минибаром, телефоном, кондиционером, лолжией.
Питание - 3-разовое заказное. Обслуживание официантами.
Водоснабжение - холодная вода постоянно, горячая по графику (с 5:00 до 22:00). На территории пансионата расположены две скважины: артезианский источник и источник минеральной воды.
Пляж - собственный песчаный в 1000 м от жилого корпуса (осуществляется доставка транспортом пансионата), имеется постоянная охрана, лежаки, навес, душ, биотуалет. Платные услуги - прокат водных средств, шезлонгов, зонтиков, развлечения, бар.
СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГРИВНЕ, СЕЗОН 2008
| 2- местный стандартный | |||||
| График заездов 7 дней | место с подселением (при наличии) | 1-местное размещение | 2-местный | 2-местный+ реб на доп месте 5-12 лет | 2-местный+ взр на доп месте |
| 01.05-29.05* | 170 | 270 | 340 | 442 | 468 |
| 30.05-05.06* | 227 | 363 | 454 | 591 | 625 |
| 06.06-19.06* | 250 | 400 | 500 | 650 | 688 |
| 20.06-26.06 | - | 400 | 500 | 650 | 688 |
| 27.06-03.07 | - | 441 | 551 | 717 | 758 |
| 04.07-10.07 | - | 495 | 620 | 806 | 853 |
| 11.07-17.07 | - | 495 | 620 | 806 | 853 |
| 18.07-24.07 | - | 495 | 620 | 806 | 853 |
| 25.07-31.07 | - | 495 | 620 | 806 | 853 |
| 01.08-07.08 | - | 495 | 620 | 806 | 853 |
| 08.08-14.08 | - | 495 | 620 | 806 | 853 |
| 15.08-21.08 | - | 495 | 620 | 806 | 853 |
| 22.08-28.08 | - | 495 | 620 | 806 | 853 |
| 29.08-04.09 | - | 441 | 551 | 717 | 758 |
| 05.09-11.09 | - | 400 | 500 | 650 | 688 |
| 12.09-18.09 | - | 400 | 500 | 650 | 688 |
| 19.09-25.09* | 250 | 400 | 500 | 650 | 688 |
| 26.09-02.10* | 227 | 363 | 454 | 591 | 625 |
| 2-местный полулюкс - под запрос | |||||
| 01.05-29.05* | нет | 430 | 540 | 702 | 742 |
| 30.05-05.06* | нет | 551 | 690 | 897 | 949 |
| 06.06-19.06* | нет | 600 | 750 | 975 | 1031 |
| 20.06-26.06 | нет | 600 | 750 | 975 | 1031 |
| 27.06-03.07 | нет | 662 | 827 | 1075 | 1137 |
| 04.07-10.07 | нет | 745 | 930 | 1209 | 1279 |
| 11.07-17.07 | нет | 745 | 930 | 1209 | 1279 |
| 18.07-24.07 | нет | 745 | 930 | 1209 | 1279 |
| 25.07-31.07 | нет | 745 | 930 | 1209 | 1279 |
| 01.08-07.08 | нет | 745 | 930 | 1209 | 1279 |
| 08.08-14.08 | нет | 745 | 930 | 1209 | 1279 |
| 15.08-21.08 | нет | 745 | 930 | 1209 | 1279 |
| 22.08-28.08 | нет | 745 | 930 | 1209 | 1279 |
| 29.08-04.09 | нет | 662 | 827 | 1075 | 1137 |
| 05.09-11.09 | нет | 600 | 750 | 975 | 1031 |
| 12.09-18.09 | нет | 600 | 750 | 975 | 1031 |
| 19.09-25.09* | нет | 600 | 750 | 975 | 1031 |
| 26.09-02.10* | нет | 551 | 690 | 897 | 949 |
| 2-комнатный люкс - под запрос | |||||
| 01.05-29.05* | нет | 590 | 740 | 962 | 1018 |
| 30.05-05.06* | нет | 704 | 883 | 1148 | 1214 |
| 06.06-19.06* | нет | 750 | 940 | 1222 | 1293 |
| 20.06-26.06 | нет | 750 | 940 | 1222 | 1293 |
| 27.06-03.07 | нет | 827 | 1034 | 1345 | 1422 |
| 04.07-10.07 | нет | 930 | 1160 | 1508 | 1595 |
| 11.07-17.07 | нет | 930 | 1160 | 1508 | 1595 |
| 18.07-24.07 | нет | 930 | 1160 | 1508 | 1595 |
| 25.07-31.07 | нет | 930 | 1160 | 1508 | 1595 |
| 01.08-07.08 | нет | 930 | 1160 | 1508 | 1595 |
| 08.08-14.08 | нет | 930 | 1160 | 1508 | 1595 |
| 15.08-21.08 | нет | 930 | 1160 | 1508 | 1595 |
| 22.08-28.08 | нет | 930 | 1160 | 1508 | 1595 |
| 29.08-04.09 | нет | 827 | 1034 | 1345 | 1422 |
| 05.09-11.09 | нет | 750 | 940 | 1222 | 1293 |
| 12.09-18.09 | нет | 750 | 940 | 1222 | 1293 |
| 19.09-25.09* | нет | 750 | 940 | 1222 | 1293 |
| 29.09-02.10* | нет | 704 | 883 | 1148 | 1214 |
СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ В РУБЛЕ РФ, СЕЗОН 2008
| 2- местный стандартный | |||||
| График заездов 7 дней | место с подселением (при наличии) | 1-местное размещение | 2-местный | 2-местный+ реб на доп месте 5-12 лет | 2-местный+ взр на доп месте |
| 01.05-29.05* | 850 | 1350 | 1700 | 2210 | 2340 |
| 30.05-05.06* | 1135 | 1815 | 2270 | 2955 | 3125 |
| 06.06-19.06* | 1250 | 2000 | 2500 | 3250 | 3440 |
| 20.06-26.06 | - | 2000 | 2500 | 3250 | 3440 |
| 27.06-03.07 | - | 2205 | 2755 | 3585 | 3790 |
| 04.07-10.07 | - | 2475 | 3100 | 4030 | 4265 |
| 11.07-17.07 | - | 2475 | 3100 | 4030 | 4265 |
| 18.07-24.07 | - | 2475 | 3100 | 4030 | 4265 |
| 25.07-31.07 | - | 2475 | 3100 | 4030 | 4265 |
| 01.08-07.08 | - | 2475 | 3100 | 4030 | 4265 |
| 08.08-14.08 | - | 2475 | 3100 | 4030 | 4265 |
| 15.08-21.08 | - | 2475 | 3100 | 4030 | 4265 |
| 22.08-28.08 | - | 2475 | 3100 | 4030 | 4265 |
| 29.08-04.09 | - | 2205 | 2755 | 3585 | 3790 |
| 05.09-11.09 | - | 2000 | 2500 | 3250 | 3440 |
| 12.09-18.09 | - | 2000 | 2500 | 3250 | 3440 |
| 19.09-25.09* | 1250 | 2000 | 2500 | 3250 | 3440 |
| 26.09-02.10* | 1135 | 1815 | 2270 | 2955 | 3125 |
| 2-местный полулюкс - под запрос | |||||
| 01.05-29.05* | нет | 2150 | 2700 | 3510 | 3710 |
| 30.05-05.06* | нет | 2755 | 3450 | 4485 | 4745 |
| 06.06-19.06* | нет | 3000 | 3750 | 4875 | 5155 |
| 20.06-26.06 | нет | 3000 | 3750 | 4875 | 5155 |
| 27.06-03.07 | нет | 3310 | 4135 | 5375 | 5685 |
| 04.07-10.07 | нет | 3725 | 4650 | 6045 | 6395 |
| 11.07-17.07 | нет | 3725 | 4650 | 6045 | 6395 |
| 18.07-24.07 | нет | 3725 | 4650 | 6045 | 6395 |
| 25.07-31.07 | нет | 3725 | 4650 | 6045 | 6395 |
| 01.08-07.08 | нет | 3725 | 4650 | 6045 | 6395 |
| 08.08-14.08 | нет | 3725 | 4650 | 6045 | 6395 |
| 15.08-21.08 | нет | 3725 | 4650 | 6045 | 6395 |
| 22.08-28.08 | нет | 3725 | 4650 | 6045 | 6395 |
| 29.08-04.09 | нет | 3310 | 4135 | 5375 | 5685 |
| 05.09-11.09 | нет | 3000 | 3750 | 4875 | 5155 |
| 12.09-18.09 | нет | 3000 | 3750 | 4875 | 5155 |
| 19.09-25.09* | нет | 3000 | 3750 | 4875 | 5155 |
| 26.09-02.10* | нет | 2755 | 3450 | 4485 | 4745 |
| 2-комнатный люкс - под запрос | |||||
| 01.05-29.05* | нет | 2950 | 3700 | 4810 | 5090 |
| 30.05-05.06* | нет | 3520 | 4415 | 5740 | 6070 |
| 06.06-19.06* | нет | 3750 | 4700 | 6110 | 6465 |
| 20.06-26.06 | нет | 3750 | 4700 | 6110 | 6465 |
| 27.06-03.07 | нет | 4135 | 5170 | 6725 | 7110 |
| 04.07-10.07 | нет | 4650 | 5800 | 7540 | 7975 |
| 11.07-17.07 | нет | 4650 | 5800 | 7540 | 7975 |
| 18.07-24.07 | нет | 4650 | 5800 | 7540 | 7975 |
| 25.07-31.07 | нет | 4650 | 5800 | 7540 | 7975 |
| 01.08-07.08 | нет | 4650 | 5800 | 7540 | 7975 |
| 08.08-14.08 | нет | 4650 | 5800 | 7540 | 7975 |
| 15.08-21.08 | нет | 4650 | 5800 | 7540 | 7975 |
| 22.08-28.08 | нет | 4650 | 5800 | 7540 | 7975 |
| 29.08-04.09 | нет | 4135 | 5170 | 6725 | 7110 |
| 05.09-11.09 | нет | 3750 | 4700 | 6110 | 6465 |
| 12.09-18.09 | нет | 3750 | 4700 | 6110 | 6465 |
| 19.09-25.09* | нет | 3750 | 4700 | 6110 | 6465 |
| 29.09-02.10* | нет | 3520 | 4415 | 5740 | 6070 |
* - в указанный период возможен свободный график заездов
В стоимость включено - цена за номер со всеми удобствами, телевизором, кондиционером, питание полный пансион, пользование пляжем, лечебные процедуры, доставка на пляж (с 01.06 - 30.09)
Скидки - дети до 12 лет при размещении на дополнительном месте имеют скидку 40%, при размещении взрослого на дополнительном месте скидка 25%.
Пансионат с лечением "Планета":
РАЗВЛЕЧЕНИЕ И СПОРТ
Включено в стоимость - пользование открытым бассейном с подогревом, индивидуальным минисейфом.
За дополнительную плату - бильярдный клуб, тир, киноконцертный зал, оснащенный системой компьютерной обработки звука и света, детская комната с профессиональными педагогами, тренажерный зал, открытый теннисный корт, бар, магазин, салон красоты, экскурсионные программы.
Пансионат с лечением "Планета":
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
магазин, пункт обмена валюты, салон красоты, конференц-зал на 116 мест, охраняемая автостоянка.
Пансионат с лечением "Планета":
ЛЕЧЕНИЕ
опорно-двигательного аппарата, заболеваний периферической нервной системы, гинекологических заболеваний, заболеваний ЛОР-органов и зубочелюстной системы; заболеваний пищеварительного тракта, печени, билиарной системы, кишечника, почек, хронических панкреатитов, сахарного диабета.
Включено в стоимость -
- грязебальнеолечение,
- ВЧ терапия,
- ультразвуковая и импульсная терапия,
- ручной и аппаратный массаж (одна зона),
- электрогрязелечение,
- ингаляторий,
- фитотерапия,
- лазеромагнитная терапия,
- психотерапия,
- аромотерапия
За дополнительную плату -
- кабинет функциональной диагностики (ЭКГ, реограмма, спирограмма и т. д.),
- лаборатория,
- кабинет ультразвукового исследования,
- уникальная диагностическая система АМСАД.
- барокамера
- стоматологический кабинет
- бювет с минеральными водами (Моршинская № 1 и № 6, Планета)
- общий массаж и другие
Пансионат с лечением "Планета":
ПРАВИЛА ПОСЕЛЕНИЯ ОТДЫХАЮЩИХ
расчетный час- 08.00;
поселение у администратора, при себе иметь: удостоверение личности, путевку направляющей фирмы, для детей справку об эпидокружении, справку о прививках и свидетельство о рождении;
дети принимаются с 5-ти лет.
Пансионат с лечением "Планета":
ВОЗМОЖНЫЕ МАРШРУТЫ ПРИБЫТИЯ
от ж\д вокзала Симферополя рейсовым автобусом до Евпатории или электропоездом Симферополь-Евпатория.
Пансионат с лечением "Планета":
АДРЕС
г. Евпатория, ул. Косицкого, 29/73.
СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА (цена за машину)
| Пункт отправления | Легковая машина, до 4 чел., грн/руб. |
Микроавтобус, до 16 чел., грн/руб. |
| ж/д вокзал г. Севастополя |
-/- | -/- |
| ж/д вокзал г. Симферополя |
230/1150 | 625/3125 |
| аэропорт г. Симферополя |
230/1150 | 625/3125 |
