Туристско-оздоровительный комплекс им. Мокроусова
пос. Учкуевка
Туристско-оздоровительный комплекс им. А.В. Мокроусова (2-этажные летние деревянные коттеджи) расположен на берегу моря в поселке Учкуевка, который входит в курортную зону г. Севастополя. Комплекс рассчитан на 544 места. Климат этого района достаточно мягкий, местность экологически чистая, воздух насыщен морской свежестью и ароматом близлежащих лавандовых полей и хвойных насаждений.
Туристско-оздоровительный комплекс им. Мокроусова:
РАЗМЕЩЕНИЕ
в деревянных коттеджах.
в 2-местных номерах с частичными удобствами: умывальник, туалет, душ с холодной водой.
в 3-местных номерах с частичными удобствами: умывальник, туалет, душ на территории.
в 2-местных номерах с удобствами: умывальник, туалет, душ с холодной водой, холодильником, в номерах сделан косметический ремонт.
В каждом коттедже на первом этаже - четыре двухместных, на втором - два трехместных номера, у каждого номера отдельный вход.
В 3-этажном корпусе:
в 2-х местных стандартных номерах: душ, туалет, умывальник, ТВ, холодильник.
в 2-х местных 2-х комнатных номерах: душ, туалет, умывальник, ТВ, холодильник, кондиционер.
Питание - 3-разовое «комплекс» в столовой. За доплату возможно улучшенное заказное питание.
Водоснабжение - холодная вода постоянно в номере, горячая - по графику в душевых на территории комплекса.
Пляж - собственный оборудованный песчаный в 100 м от комплекса. Рядом с пляжем находятся спортивные площадки.
СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГРИВНЕ, СЕЗОН 2008
| 2- местный стандартный | ||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2-мест+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | |
| 04.06-10.06 | 100 | 200 | 190 | 280 | 270 | |
| 11.06-17.06 | 105 | 210 | 200 | 294 | 284 | |
| 18.06-24.06 | - | 242 | 230 | 339 | 327 | |
| 25.06-01.07 | - | 256 | 243 | 358 | 346 | |
| 02.07-08.07 | - | 342 | 325 | 479 | 462 | |
| 09.07-15.07 | - | 356 | 338 | 498 | 481 | |
| 16.07-22.07 | - | 360 | 342 | 504 | 486 | |
| 23.07-29.07 | - | 360 | 342 | 504 | 486 | |
| 30.07-05.08 | - | 360 | 342 | 504 | 486 | |
| 06.08-12.08 | - | 360 | 342 | 504 | 486 | |
| 13.08-19.08 | - | 360 | 342 | 504 | 486 | |
| 20.08-26.08 | - | 360 | 342 | 504 | 486 | |
| 27.08-02.09 | - | 290 | 276 | 406 | 392 | |
| 03.09-09.09 | - | 280 | 266 | 392 | 378 | |
| 10.09-16.09 | 123 | 246 | 234 | 344 | 332 | |
| 17.09-23.09 | 123 | 246 | 234 | 344 | 332 | |
| 24.09-30.09 | 123 | 246 | 234 | 344 | 332 | |
| 2- местный с частичными удобствами | ||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2-мест+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | |
| 04.06-10.06 | 89 | 178 | 169 | 249 | 240 | |
| 11.06-17.06 | 89 | 178 | 169 | 249 | 240 | |
| 18.06-24.06 | - | 190 | 181 | 266 | 257 | |
| 25.06-01.07 | - | 204 | 194 | 286 | 275 | |
| 02.07-08.07 | - | 280 | 266 | 392 | 378 | |
| 09.07-15.07 | - | 292 | 277 | 409 | 394 | |
| 16.07-22.07 | - | 292 | 277 | 409 | 394 | |
| 23.07-29.07 | - | 304 | 289 | 426 | 410 | |
| 30.07-05.08 | - | 304 | 289 | 426 | 410 | |
| 06.08-12.08 | - | 304 | 289 | 426 | 410 | |
| 13.08-19.08 | - | 304 | 289 | 426 | 410 | |
| 20.08-26.08 | - | 280 | 266 | 392 | 378 | |
| 27.08-02.09 | - | 212 | 201 | 297 | 286 | |
| 03.09-09.09 | - | 202 | 192 | 283 | 273 | |
| 10.09-16.09 | 97 | 194 | 184 | 272 | 262 | |
| 17.09-23.09 | 97 | 194 | 184 | 272 | 262 | |
| 24.09-30.09 | 97 | 194 | 184 | 272 | 262 | |
| 3- местный с частичными удобствами | ||||||
| График заездов 7 дней | 3-местн | 2 взр+реб до 11 лет на осн | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн | 3-местн+доп | 2 взр+реб до 11лет на осн+доп | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн+доп |
| 04.06-10.06 | 267 | 258 | 249 | 338 | 329 | 320 |
| 11.06-17.06 | 267 | 258 | 249 | 338 | 329 | 320 |
| 18.06-24.06 | 285 | 276 | 266 | 361 | 352 | 342 |
| 25.06-01.07 | 306 | 296 | 286 | 388 | 377 | 367 |
| 02.07-08.07 | 420 | 406 | 392 | 532 | 518 | 504 |
| 09.07-15.07 | 438 | 423 | 409 | 555 | 540 | 526 |
| 16.07-22.07 | 438 | 423 | 409 | 555 | 540 | 526 |
| 23.07-29.07 | 456 | 441 | 426 | 578 | 562 | 547 |
| 30.07-05.08 | 456 | 441 | 426 | 578 | 562 | 547 |
| 06.08-12.08 | 456 | 441 | 426 | 578 | 562 | 547 |
| 13.08-19.08 | 456 | 441 | 426 | 578 | 562 | 547 |
| 20.08-26.08 | 420 | 406 | 392 | 532 | 518 | 504 |
| 27.08-02.09 | 318 | 307 | 297 | 403 | 392 | 382 |
| 03.09-09.09 | 303 | 293 | 283 | 384 | 374 | 364 |
| 10.09-16.09 | 291 | 281 | 272 | 369 | 359 | 349 |
| 17.09-23.09 | 291 | 281 | 272 | 369 | 359 | 349 |
| 24.09-30.09 | 291 | 281 | 272 | 369 | 359 | 349 |
| 2-местный стандартный, корпус | ||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местн | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 местн+доп | 1 взр+реб до 11лет на осн+доп | |
| 04.06-10.06 | 125 | 250 | 238 | 350 | 338 | |
| 11.06-17.06 | 135 | 270 | 257 | 378 | 365 | |
| 18.06-24.06 | - | 330 | 314 | 462 | 446 | |
| 25.06-01.07 | - | 350 | 333 | 490 | 473 | |
| 02.07-08.07 | - | 470 | 447 | 658 | 635 | |
| 09.07-15.07 | - | 490 | 466 | 686 | 662 | |
| 16.07-22.07 | - | 490 | 466 | 686 | 662 | |
| 23.07-29.07 | - | 490 | 466 | 686 | 662 | |
| 30.07-05.08 | - | 490 | 466 | 686 | 662 | |
| 06.08-12.08 | - | 490 | 466 | 686 | 662 | |
| 13.08-19.08 | - | 490 | 466 | 686 | 662 | |
| 20.08-26.08 | - | 474 | 450 | 664 | 640 | |
| 27.08-02.09 | - | 384 | 365 | 538 | 518 | |
| 03.09-09.09 | - | 384 | 365 | 538 | 518 | |
| 10.09-16.09 | 168 | 336 | 319 | 470 | 454 | |
| 17.09-23.09 | 168 | 336 | 319 | 470 | 454 | |
| 24.09-30.09 | 168 | 336 | 319 | 470 | 454 | |
| 2-местный 2-комнатный, корпус | ||||||
| График заездов 7 дней | 2-местн | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 местн+доп | 1 взр+реб до 11лет на осн+доп | 2-местн+2 доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+2 доп |
| 04.06-10.06 | 374 | 355 | 524 | 505 | 673 | 655 |
| 11.06-17.06 | 406 | 386 | 568 | 548 | 731 | 711 |
| 18.06-24.06 | 494 | 469 | 692 | 667 | 889 | 865 |
| 25.06-01.07 | 516 | 490 | 722 | 697 | 929 | 903 |
| 02.07-08.07 | 646 | 614 | 904 | 872 | 1163 | 1132 |
| 09.07-15.07 | 674 | 640 | 944 | 910 | 1213 | 1180 |
| 16.07-22.07 | 674 | 640 | 944 | 910 | 1213 | 1180 |
| 23.07-29.07 | 674 | 640 | 944 | 910 | 1213 | 1180 |
| 30.07-05.08 | 674 | 640 | 944 | 910 | 1213 | 1180 |
| 06.08-12.08 | 674 | 640 | 944 | 910 | 1213 | 1180 |
| 13.08-19.08 | 674 | 640 | 944 | 910 | 1213 | 1180 |
| 20.08-26.08 | 658 | 625 | 921 | 888 | 1184 | 1152 |
| 27.08-02.09 | 568 | 540 | 795 | 767 | 1022 | 994 |
| 03.09-09.09 | 568 | 540 | 795 | 767 | 1022 | 994 |
| 10.09-16.09 | 502 | 477 | 703 | 678 | 904 | 879 |
| 17.09-23.09 | 502 | 477 | 703 | 678 | 904 | 879 |
| 24.09-30.09 | 502 | 477 | 703 | 678 | 904 | 879 |
СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ В РУБЛЕ РФ, СЕЗОН 2008
| 2- местный стандартный | ||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2-мест+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | |
| 04.06-10.06 | 500 | 1000 | 950 | 1400 | 1350 | |
| 11.06-17.06 | 525 | 1050 | 1000 | 1470 | 1420 | |
| 18.06-24.06 | - | 1210 | 1150 | 1695 | 1635 | |
| 25.06-01.07 | - | 1280 | 1215 | 1790 | 1730 | |
| 02.07-08.07 | - | 1710 | 1625 | 2395 | 2310 | |
| 09.07-15.07 | - | 1780 | 1690 | 2490 | 2405 | |
| 16.07-22.07 | - | 1800 | 1710 | 2520 | 2430 | |
| 23.07-29.07 | - | 1800 | 1710 | 2520 | 2430 | |
| 30.07-05.08 | - | 1800 | 1710 | 2520 | 2430 | |
| 06.08-12.08 | - | 1800 | 1710 | 2520 | 2430 | |
| 13.08-19.08 | - | 1800 | 1710 | 2520 | 2430 | |
| 20.08-26.08 | - | 1800 | 1710 | 2520 | 2430 | |
| 27.08-02.09 | - | 1450 | 1380 | 2030 | 1960 | |
| 03.09-09.09 | - | 1400 | 1330 | 1960 | 1890 | |
| 10.09-16.09 | 615 | 1230 | 1170 | 1720 | 1660 | |
| 17.09-23.09 | 615 | 1230 | 1170 | 1720 | 1660 | |
| 24.09-30.09 | 615 | 1230 | 1170 | 1720 | 1660 | |
| 2- местный с частичными удобствами | ||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2-мест+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | |
| 04.06-10.06 | 445 | 890 | 845 | 1245 | 1200 | |
| 11.06-17.06 | 445 | 890 | 845 | 1245 | 1200 | |
| 18.06-24.06 | - | 950 | 905 | 1330 | 1285 | |
| 25.06-01.07 | - | 1020 | 970 | 1430 | 1375 | |
| 02.07-08.07 | - | 1400 | 1330 | 1960 | 1890 | |
| 09.07-15.07 | - | 1460 | 1385 | 2045 | 1970 | |
| 16.07-22.07 | - | 1460 | 1385 | 2045 | 1970 | |
| 23.07-29.07 | - | 1520 | 1445 | 2130 | 2050 | |
| 30.07-05.08 | - | 1520 | 1445 | 2130 | 2050 | |
| 06.08-12.08 | - | 1520 | 1445 | 2130 | 2050 | |
| 13.08-19.08 | - | 1520 | 1445 | 2130 | 2050 | |
| 20.08-26.08 | - | 1400 | 1330 | 1960 | 1890 | |
| 27.08-02.09 | - | 1060 | 1005 | 1485 | 1430 | |
| 03.09-09.09 | - | 1010 | 960 | 1415 | 1365 | |
| 10.09-16.09 | 485 | 970 | 920 | 1360 | 1310 | |
| 17.09-23.09 | 485 | 970 | 920 | 1360 | 1310 | |
| 24.09-30.09 | 485 | 970 | 920 | 1360 | 1310 | |
| 3- местный с частичными удобствами | ||||||
| График заездов 7 дней | 3-местн | 2 взр+реб до 11 лет на осн | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн | 3-местн+доп | 2 взр+реб до 11лет на осн+доп | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн+доп |
| 04.06-10.06 | 1335 | 1290 | 1245 | 1690 | 1645 | 1600 |
| 11.06-17.06 | 1335 | 1290 | 1245 | 1690 | 1645 | 1600 |
| 18.06-24.06 | 1425 | 1380 | 1330 | 1805 | 1760 | 1710 |
| 25.06-01.07 | 1530 | 1480 | 1430 | 1940 | 1885 | 1835 |
| 02.07-08.07 | 2100 | 2030 | 1960 | 2660 | 2590 | 2520 |
| 09.07-15.07 | 2190 | 2115 | 2045 | 2775 | 2700 | 2630 |
| 16.07-22.07 | 2190 | 2115 | 2045 | 2775 | 2700 | 2630 |
| 23.07-29.07 | 2280 | 2205 | 2130 | 2890 | 2810 | 2735 |
| 30.07-05.08 | 2280 | 2205 | 2130 | 2890 | 2810 | 2735 |
| 06.08-12.08 | 2280 | 2205 | 2130 | 2890 | 2810 | 2735 |
| 13.08-19.08 | 2280 | 2205 | 2130 | 2890 | 2810 | 2735 |
| 20.08-26.08 | 2100 | 2030 | 1960 | 2660 | 2590 | 2520 |
| 27.08-02.09 | 1590 | 1535 | 1485 | 2015 | 1960 | 1910 |
| 03.09-09.09 | 1515 | 1465 | 1415 | 1920 | 1870 | 1820 |
| 10.09-16.09 | 1455 | 1405 | 1360 | 1845 | 1795 | 1745 |
| 17.09-23.09 | 1455 | 1405 | 1360 | 1845 | 1795 | 1745 |
| 24.09-30.09 | 1455 | 1405 | 1360 | 1845 | 1795 | 1745 |
| 2-местный стандартный, корпус | ||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местн | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 местн+доп | 1 взр+реб до 11лет на осн+доп | |
| 04.06-10.06 | 625 | 1250 | 1190 | 1750 | 1690 | |
| 11.06-17.06 | 675 | 1350 | 1285 | 1890 | 1825 | |
| 18.06-24.06 | - | 1650 | 1570 | 2310 | 2230 | |
| 25.06-01.07 | - | 1750 | 1665 | 2450 | 2365 | |
| 02.07-08.07 | - | 2350 | 2235 | 3290 | 3175 | |
| 09.07-15.07 | - | 2450 | 2330 | 3430 | 3310 | |
| 16.07-22.07 | - | 2450 | 2330 | 3430 | 3310 | |
| 23.07-29.07 | - | 2450 | 2330 | 3430 | 3310 | |
| 30.07-05.08 | - | 2450 | 2330 | 3430 | 3310 | |
| 06.08-12.08 | - | 2450 | 2330 | 3430 | 3310 | |
| 13.08-19.08 | - | 2450 | 2330 | 3430 | 3310 | |
| 20.08-26.08 | - | 2370 | 2250 | 3320 | 3200 | |
| 27.08-02.09 | - | 1920 | 1825 | 2690 | 2590 | |
| 03.09-09.09 | - | 1920 | 1825 | 2690 | 2590 | |
| 10.09-16.09 | 840 | 1680 | 1595 | 2350 | 2270 | |
| 17.09-23.09 | 840 | 1680 | 1595 | 2350 | 2270 | |
| 24.09-30.09 | 840 | 1680 | 1595 | 2350 | 2270 | |
| 2-местный 2-комнатный, корпус | ||||||
| График заездов 7 дней | 2-местн | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 местн+доп | 1 взр+реб до 11лет на осн+доп | 2-местн+2 доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+2 доп |
| 04.06-10.06 | 1870 | 1775 | 2620 | 2525 | 3365 | 3275 |
| 11.06-17.06 | 2030 | 1930 | 2840 | 2740 | 3655 | 3555 |
| 18.06-24.06 | 2470 | 2345 | 3460 | 3335 | 4445 | 4325 |
| 25.06-01.07 | 2580 | 2450 | 3610 | 3485 | 4645 | 4515 |
| 02.07-08.07 | 3230 | 3070 | 4520 | 4360 | 5815 | 5660 |
| 09.07-15.07 | 3370 | 3200 | 4720 | 4550 | 6065 | 5900 |
| 16.07-22.07 | 3370 | 3200 | 4720 | 4550 | 6065 | 5900 |
| 23.07-29.07 | 3370 | 3200 | 4720 | 4550 | 6065 | 5900 |
| 30.07-05.08 | 3370 | 3200 | 4720 | 4550 | 6065 | 5900 |
| 06.08-12.08 | 3370 | 3200 | 4720 | 4550 | 6065 | 5900 |
| 13.08-19.08 | 3370 | 3200 | 4720 | 4550 | 6065 | 5900 |
| 20.08-26.08 | 3290 | 3125 | 4605 | 4440 | 5920 | 5760 |
| 27.08-02.09 | 2840 | 2700 | 3975 | 3835 | 5110 | 4970 |
| 03.09-09.09 | 2840 | 2700 | 3975 | 3835 | 5110 | 4970 |
| 10.09-16.09 | 2510 | 2385 | 3515 | 3390 | 4520 | 4395 |
| 17.09-23.09 | 2510 | 2385 | 3515 | 3390 | 4520 | 4395 |
| 24.09-30.09 | 2510 | 2385 | 3515 | 3390 | 4520 | 4395 |
* - в указанный период возможен свободный график заездов
В стоимость включено - цена за номер выбранной категории; питание полный пансион; медицинская страховка; пользование пляжем, библиотекой, спортивными площадками.
Скидки - детям с 5 до 11 лет вкл. при размещении на основном месте - скидка 10%, на дополнительном месте взрослому скидка - 20%.
Туристско-оздоровительный комплекс им. Мокроусова:
РАЗВЛЕЧЕНИЕ И СПОРТ
Включено в стоимость - пользование библиотекой, спортивными площадками.
За дополнительную плату - бары, кафе на пляже, тренажерный зал, массажный кабинет, летний кинотеатр, прокат пляжного оборудования; проводятся дискотеки, организуются экскурсии.
Туристско-оздоровительный комплекс им. Мокроусова:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
охраняемая автостоянка, индивидуальный сейф, междугородний таксофон.
Туристско-оздоровительный комплекс им. Мокроусова:
ПРАВИЛА ПОСЕЛЕНИЯ ОТДЫХАЮЩИХ
расчетный час - 08.00;
при поселении обращаться в регистратуру, при себе иметь: паспорт, путевку направляющей фирмы, для детей - свидетельство о рождении и справку об эпидокружении;
принимаются дети с 5-ти лет;
при отправке заявки необходимо по факсу направлять копии свидетельств о рождении или паспортов на детей до 18 лет. Дети считаются без НДС!!! При отсутствии копий документов заказы подтверждены не будут!
Туристско-оздоровительный комплекс им. Мокроусова:
ВОЗМОЖНЫЕ МАРШРУТЫ ПРИБЫТИЯ
от ж/д вокзала г.Севастополь троллейбусом до остановки "пл. Нахимова", далее катером на Северную сторону и далее автобусом до ост. "ТОК им. Мокроусова"
от ж/д вокзала г. Севастополь троллейбусом до остановки "пл. Лазарева", далее паромом на Северную сторону и далее автобусом до ост. "ТОК им. Мокроусова" или катером до пляжа Учкуевка и пешком до базы. Поселок Учкуевка связан с Севастополем автобусным сообщением, летом регулярно ходит катер.
Туристско-оздоровительный комплекс им. Мокроусова:
АДРЕС
г. Севастополь, п. Учкуевка, ул. Челюскинцев, 115.
СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА (цена за машину)
| Пункт отправления | Легковая машина, до 4 чел., грн/руб. |
Микроавтобус, до 16 чел., грн/руб. |
| ж/д вокзал г. Севастополя |
150/750 | 500/2500 |
| ж/д вокзал г. Симферополя |
250/1250 | 545/2725 |
| аэропорт г. Симферополя |
280/1400 | 625/3125 |
