Прогноз погоды в Крыму
Севастополь (см. веб-камеру)
| 09.05.2008 | 10.05.2008 | 11.05.2008 | 12.05.2008 | |
| Температура днем | +14° C | +16° C | +14° C | +17° C |
| Температура ночью | +2° C | +4° C | +5° C | +7° C |
| Давление | 759 мм.рт.ст. | 761 мм.рт.ст. | 762 мм.рт.ст. | 760 мм.рт.ст. |
| Ветер | З, 5м/с | СВ, 2м/с | СВ, 2м/с | ЮЗ, 5м/с |
| Облачность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Осадки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Симферополь
| 09.05.2008 | 10.05.2008 | 11.05.2008 | 12.05.2008 | |
| Температура днем | +15° C | +16° C | +16° C | +17° C |
| Температура ночью | +4° C | +5° C | +6° C | +8° C |
| Давление | 759 мм.рт.ст. | 761 мм.рт.ст. | 762 мм.рт.ст. | 760 мм.рт.ст. |
| Ветер | З, 4м/с | СВ, 1м/с | СВ, 1м/с | ЮЗ, 4м/с |
| Облачность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Осадки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Евпатория
| 09.05.2008 | 10.05.2008 | 11.05.2008 | 12.05.2008 | |
| Температура днем | +14° C | +16° C | +14° C | +16° C |
| Температура ночью | +2° C | +4° C | +5° C | +7° C |
| Давление | 751 мм.рт.ст. | 754 мм.рт.ст. | 754 мм.рт.ст. | 752 мм.рт.ст. |
| Ветер | ЮЗ, 5м/с | СВ, 2м/с | СВ, 2м/с | ЮЗ, 5м/с |
| Облачность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Осадки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Алушта (см. веб-камеру)
| 09.05.2008 | 10.05.2008 | 11.05.2008 | 12.05.2008 | |
| Температура днем | +15° C | +16° C | +17° C | +18° C |
| Температура ночью | +5° C | +6° C | +7° C | +8° C |
| Давление | 759 мм.рт.ст. | 761 мм.рт.ст. | 762 мм.рт.ст. | 760 мм.рт.ст. |
| Ветер | З, 3м/с | СВ, 1м/с | СВ, 2м/с | ЮЗ, 4м/с |
| Облачность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Осадки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Алупка
| 09.05.2008 | 10.05.2008 | 11.05.2008 | 12.05.2008 | |
| Температура днем | +15° C | +16° C | +15° C | +17° C |
| Температура ночью | +4° C | +5° C | +6° C | +8° C |
| Давление | 759 мм.рт.ст. | 761 мм.рт.ст. | 762 мм.рт.ст. | 760 мм.рт.ст. |
| Ветер | З, 4м/с | СВ, 1м/с | СВ, 1м/с | ЮЗ, 5м/с |
| Облачность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Осадки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ялта (см. веб-камеру)
| 09.05.2008 | 10.05.2008 | 11.05.2008 | 12.05.2008 | |
| Температура днем | +15° C | +16° C | +16° C | +17° C |
| Температура ночью | +6° C | +7° C | +8° C | +9° C |
| Давление | 758 мм.рт.ст. | 760 мм.рт.ст. | 761 мм.рт.ст. | 760 мм.рт.ст. |
| Ветер | ЮЗ, 3м/с | СВ, 2м/с | СВ, 3м/с | З, 5м/с |
| Облачность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Осадки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Судак
| 09.05.2008 | 10.05.2008 | 11.05.2008 | 12.05.2008 | |
| Температура днем | +15° C | +16° C | +17° C | +18° C |
| Температура ночью | +5° C | +7° C | +7° C | +9° C |
| Давление | 759 мм.рт.ст. | 761 мм.рт.ст. | 762 мм.рт.ст. | 760 мм.рт.ст. |
| Ветер | З, 2м/с | СВ, 0м/с | СВ, 2м/с | ЮЗ, 4м/с |
| Облачность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Осадки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Никакие данные о прогнозе погоды, полученные на этом сервере, не могут быть использованы в любых средствах массовой информации или в коммерческих целях.

Any usage of forecast weather data from this server in public information services or for commercial purposes is prohibited.








